Olahraga · 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
📅 22–24 Jul 2026
SELESAI
🏫
8
Pasukan
🏃
598
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,137
Pendaftaran
⏱️
1,298
Keputusan
🥇
88
Emas
🥈
88
Perak
🥉
88
Gangsa
⚠ Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkan…
Keputusan Acara
124 acara berkeputusan#327 2000 Meter Lari Berhalangan L18 · Lelaki 12 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Danish Zharfan Bin Mohd Musa Maaf (K406) | Kemaman | Akhir 1 | 6:35.67 |
| 2 | Muhammad Fakhrul Zaqwan Shah Bin Mohd Fadzli (D220) | Dungun | Akhir 1 | 6:50.46 |
| 3 | Muhammad Adiq Zaqwan Bin Mohd Romeizam (N866) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 7:08.29 |
| 4 | Fareezd Firdaus Bin Yuzman Fareed (T707) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 7:12.46 |
| 5 | Muhammad Fairuzizuan Bin Muhamad Firdus (H370) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 7:12.48 |
| 6 | Ahmad Hafizuddin Yazid Bin Ahmad Wahyudie (M545) | Marang | Akhir 1 | 7:18.92 |
| 7 | Muhammad Zeffrul Ikhquan Bin Zamyuzatul Anuar (K407) | Kemaman | Akhir 1 | 7:33.89 |
| 8 | Muhammad Ariff Hakimi Bin Abdullah (N863) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 7:34.66 |
| 9 | Muhammad Faiz Aiman Bin Yusmizan (T724) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 7:36.72 |
| DNF | Muhammad Zikrillah Bin Zailani (S623) | Setiu | Akhir 1 | — |
| DQ | Muhammad Adam Danial Bin Mohd Kasiro (B107) | Besut | Akhir 1 | — |
| DNS | Muhammad Arif Syazwan Bin Zio@mohamad (H355) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | — |
#342 4 X 100 M L18 · Lelaki 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besut | Besut | Akhir 1 | 43.35s |
| 2 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 43.59s |
| 3 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 44.32s |
| 4 | Marang | Marang | Akhir 1 | 44.57s |
| 5 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 44.58s |
| 6 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 45.34s |
| 7 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 45.46s |
| 8 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 45.55s |
#341 4 X 100 M P18 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 52.19s |
| 2 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 54.14s |
| 3 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 54.27s |
| 4 | Besut | Besut | Akhir 1 | 54.38s |
| 5 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 55.04s |
| 6 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 55.79s |
| 7 | Marang | Marang | Akhir 1 | 56.35s |
| 8 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 57.19s |
#340 4 X 100 M L15 · Lelaki 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marang | Marang | Akhir 1 | 44.54s |
| 2 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 45.25s |
| 3 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 45.61s |
| 4 | Besut | Besut | Akhir 1 | 45.64s |
| 5 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 46.17s |
| 6 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 46.28s |
| 7 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 46.50s |
| 8 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 48.02s |
#338 4 X 100 M L12 · Lelaki 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marang | Marang | Akhir 1 | 50.79s |
| 2 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 51.05s |
| 3 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 51.23s |
| 4 | Besut | Besut | Akhir 1 | 51.53s |
| 5 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 53.11s |
| 6 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 53.39s |
| 7 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 53.96s |
| DQ | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | — |
#339 4 X 100 M P15 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 51.61s |
| 2 | Besut | Besut | Akhir 1 | 52.41s |
| 3 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 53.23s |
| 4 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 53.87s |
| 5 | Marang | Marang | Akhir 1 | 54.23s |
| 6 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 54.40s |
| 7 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 55.63s |
| 8 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 56.87s |
#337 4 X 100 M P12 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marang | Marang | Akhir 1 | 55.53s |
| 2 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 55.99s |
| 3 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 56.41s |
| 4 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 56.62s |
| 5 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 56.77s |
| 6 | Besut | Besut | Akhir 1 | 56.82s |
| 7 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 57.61s |
| 8 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 1:01.25 |
#336 800m (hepta 7) P/T · Perempuan 4 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah (B150) | Besut | Akhir 1 | 2:59.76 |
| 2 | Nur Annisa Nabila Binti Zuraidi (H360) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 3:22.57 |
| 3 | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi (T746) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 3:27.12 |
| 4 | Noor Syazuzieanty Syazlin Bt Mohd Zakaria (S649) | Setiu | Akhir 1 | 4:56.03 |
#321 Lompat Jauh L18 · Lelaki 15 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Akif Darimi Bin Mohd Tarmizi (T704) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 6.73 m |
| 2 | Muhammad Haziq Izaan Bin Mohd Hafiz (D280) | Dungun | Akhir 1 | 6.53 m |
| 3 | Wan Muhammad Aqil Faiz Bin Yusri (S632) | Setiu | Akhir 1 | 6.30 m |
| 4 | Mohamad Rohudillah Bin Suhaimi (K405) | Kemaman | Akhir 1 | 6.26 m |
| 5 | Muhammad Noor Asytar Danish Bin Noor Azhar (N857) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 6.23 m |
| 6 | Nik Muhammad Azizi Bin Nik Zulkifli (H353) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 6.14 m |
| 7 | Muhammad Suffi Adam Bin Mohd Jamil (K401) | Kemaman | Akhir 1 | 6.14 m |
| 8 | Muhammad Adib Darwis Bin Mohd Aidy (D223) | Dungun | Akhir 1 | 6.12 m |
| 9 | Muhammad Danial Haiqal Bin Mohd Zaki (T705) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 6.09 m |
| 10 | Muhammad Farish Syazwan Bin Mohd Farizi (B108) | Besut | Akhir 1 | 6.00 m |
| 11 | Muhammad Farhan Bin Syamsul Rizal (S650) | Setiu | Akhir 1 | 5.95 m |
| 12 | Muhammad Alif Ashraf Bin Muhd Saiful Khairul (H358) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 5.69 m |
| 13 | Muhammad Syakir Zakwan Bin Badrinaim (B109) | Besut | Akhir 1 | 5.35 m |
| 14 | Muhammad Addam Eqram Bin Rostam (M513) | Marang | Akhir 1 | 5.33 m |
| 15 | Muhammad Daniel Danish Bin Mat Robi (M533) | Marang | Akhir 1 | 5.00 m |
#333 Lompat Tinggi L15 · Lelaki 9 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Faries Aiham Bin Zukafli (S620) | Setiu | Akhir 1 | 1.73 m |
| 2 | Muhammad Zharif Bin Mohd Zamri (M505) | Marang | Akhir 1 | 1.65 m |
| 3 | Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah (B136) | Besut | Akhir 1 | 1.65 m |
| 4 | Wan Muqri Hadi Bin Wan Muhairi (N850) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 1.60 m |
| 5 | Muhammad Amzar Fakhrie B Mohd Zamrie (D243) | Dungun | Akhir 1 | 1.60 m |
| 6 | Muhammad Raiyan Azfa Bin Abdul Muzil (T757) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 1.55 m |
| 7 | Muhammad Hafidh Haikal Bin Muhammad Zubir (T755) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 1.55 m |
| 8 | Che Harraz Akkif Amsyar Bin Che Hitam (H337) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 1.50 m |
| 8 | Husaini Syukran Bin Hussin @ Mohd Sabri (K438) | Kemaman | Akhir 1 | 1.50 m |