Olahraga · 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
📅 22–24 Jul 2026
SELESAI
🏫
8
Pasukan
🏃
598
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,137
Pendaftaran
⏱️
1,298
Keputusan
🥇
88
Emas
🥈
88
Perak
🥉
88
Gangsa
⚠ Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkan…
Keputusan Acara
124 acara berkeputusan#104 Lontar Peluru L18 · Lelaki 11 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan (B110) | Besut | Akhir 1 | 13.33 m |
| 2 | Muhammad Nizar Akin Bin Nazran (K410) | Kemaman | Akhir 1 | 12.64 m |
| 3 | Muhammad Ikmal Khairuddin Bin Muhammad Rizal (M512) | Marang | Akhir 1 | 12.34 m |
| 4 | Muhammad Zafri Bin Suhaimi (T721) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 12.15 m |
| 5 | Ahmad Haris Haikal Bin Haris Fadilah (T717) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 11.89 m |
| 6 | Muhammad Haziq Danish Bin Mohd Hanapi (K411) | Kemaman | Akhir 1 | 11.65 m |
| 7 | Muhammad Amsyar Idlan Bin Syamsul Anuar (N864) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 11.39 m |
| 8 | Muhammad Helmie Bin Halim (B111) | Besut | Akhir 1 | 10.70 m |
| 9 | Muhammad Alif Hakimi Bin Mohd Fazeli (H357) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 10.58 m |
| 10 | Muhammad Irfan Najmi Bin Mohamad Ifaizaol (S629) | Setiu | Akhir 1 | 10.07 m |
| 11 | Wan Iman Syaqiq Bin Wan Mohd Syambaru (S625) | Setiu | Akhir 1 | 9.53 m |
#103 Lompat Jauh P18 · Perempuan 10 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Anis Aqilah Binti Asmawi (D203) | Dungun | Akhir 1 | 4.93 m |
| 2 | Nurul Auni Elisya Binti Mohd Munir (B121) | Besut | Akhir 1 | 4.78 m |
| 3 | Nurul Farisya Binti Mohd Zabri (H347) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 4.54 m |
| 4 | Wan Irya Alisya Binti Wan Mohd Khaidzir (T781) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 4.33 m |
| 5 | Anis Anisya Binti Zahari (B116) | Besut | Akhir 1 | 4.30 m |
| 6 | Putri Balqis Umairah Binti Abdul Latif (M540) | Marang | Akhir 1 | 4.23 m |
| 7 | Siti Aisyah Munirah Binti Mohd Mdhru Aniar (M549) | Marang | Akhir 1 | 4.17 m |
| 8 | Nurly Al-balqisy Binti Rosli (D206) | Dungun | Akhir 1 | 4.05 m |
| 9 | Nur Suffiah Maisara Binti Mohd Jamil (K415) | Kemaman | Akhir 1 | 4.02 m |
| 10 | Nuraishah Ramadhani Binti Mohd Hasan (T780) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 3.91 m |
#102 Lompat Kijang L15 · Lelaki 12 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah (B136) | Besut | Akhir 1 | 12.91 m |
| 2 | Nik Muhammad Baihaqi Bin Mohd Badry (K440) | Kemaman | Akhir 1 | 12.53 m |
| 3 | Tuan Muhammad Fattah Bin Tuan Muda (M509) | Marang | Akhir 1 | 12.38 m |
| 4 | Muhammad Rasul Iman Bin Hazrinorhisham (S616) | Setiu | Akhir 1 | 12.37 m |
| 5 | Ahmad Adam Haziq Bin Azdi (T742) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 12.19 m |
| 6 | Muhammad Arqam Safwan Bin Arman (D272) | Dungun | Akhir 1 | 12.13 m |
| 7 | Muhammad Khalissyakir Bin Roshaimie (B137) | Besut | Akhir 1 | 11.68 m |
| 8 | Muzaffar Muhsin Bin Azrizan (N843) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 11.29 m |
| 9 | Muhammad Arif Safuan Bin Alias (K480) | Kemaman | Akhir 1 | 11.29 m |
| 10 | Muhammad Syafiq Danish Bin Mohd Rasul (H342) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 10.90 m |
| 11 | Tengku Ahmad Hamdani Bin Tengku Mohd Bakr (M531) | Marang | Akhir 1 | 10.68 m |
| 12 | Muhammad Uzair Bin Ahmad Zulkamal (D281) | Dungun | Akhir 1 | 10.33 m |
#101 Lempar Cakera L15 · Lelaki 11 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Harith Amsyar Bin Mohd Ridhzuan (N851) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 47.70 m |
| 2 | Harith Zafran Bin Mohd Harmizee (B139) | Besut | Akhir 1 | 39.31 m |
| 3 | Che Muhammad Qaiser Arsyad Bin Che Muhamad Faizul (D227) | Dungun | Akhir 1 | 37.64 m |
| 4 | Ariff Aaron Bin Zuraimi (B138) | Besut | Akhir 1 | 37.63 m |
| 5 | Tengku Ahmad Solihin Bin Tengku Arsad (H335) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 37.01 m |
| 6 | Muhamad Rizki Zakariah Bin Abdullah (M582) | Marang | Akhir 1 | 35.90 m |
| 7 | Muhammad Aqrish Zakwan Bin Abdulsamad (H339) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 34.48 m |
| 8 | Muhammad Arif Asrizal Bin Mohd Asmady (K439) | Kemaman | Akhir 1 | 33.78 m |
| 9 | Ahmad Wazif Bin Kamal (S619) | Setiu | Akhir 1 | 26.84 m |
| 10 | Muhammad Zharif Bin Zulazwan (M577) | Marang | Akhir 1 | 22.27 m |
| 11 | Wan Ahnaz Syakir Bin Faizal Irwan Shah (S621) | Setiu | Akhir 1 | 18.91 m |