Olahraga · 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
📅 22–24 Jul 2026
SELESAI
🏫
8
Pasukan
🏃
598
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,137
Pendaftaran
⏱️
1,298
Keputusan
🥇
88
Emas
🥈
88
Perak
🥉
88
Gangsa
⚠ Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkan…
Keputusan Acara
124 acara berkeputusan#114 800 M P18 · Perempuan 11 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Auni Adlina Binti Safufaizul Azuan (T784) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 2:41.41 |
| 2 | Nur Aisyah Syafiqah Binti Mohd Zailani (M541) | Marang | Akhir 1 | 2:44.13 |
| 3 | Nur Ain Safiyyah Binti Mohd Suhaimi (M504) | Marang | Akhir 1 | 2:45.98 |
| 4 | Nur Umairatul Aisyah Binti Khamarzul (K424) | Kemaman | Akhir 1 | 2:49.79 |
| 5 | Izzah Nur Jazmina Binti Rosli (D205) | Dungun | Akhir 1 | 2:51.85 |
| 6 | Rosmaini Atiqah Binti Mohd Romzi (D252) | Dungun | Akhir 1 | 2:53.84 |
| 7 | Nur Balqis Adlina Binti Mohd Badawi (K420) | Kemaman | Akhir 1 | 2:55.59 |
| 8 | Putri Adriana Batrisya Binti Zamriyazul (B122) | Besut | Akhir 1 | 2:56.04 |
| 9 | Nur Husnina Wirdani Binti Mohd Nor (B123) | Besut | Akhir 1 | 3:01.27 |
| 10 | Nur Khairunnisa Sofia Binti Abdullah (N821) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 3:03.63 |
| DNS | Marissa Maisyara Binti Mazlan (T783) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | — |
#113 800 M L15 · Lelaki 13 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Adam Dani Iqbal Firkan Bin Mohd Syukri (D226) | Dungun | Akhir 1 | 2:00.40 |
| 2 | Muhammad Nasrul Irfan Bin Mohd Fauzi (T737) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 2:05.52 |
| 3 | Adam Safiy Bin Salim (N856) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 2:09.49 |
| 4 | Muhammad Akif Anees Bin Abdullah (H333) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 2:10.41 |
| 5 | Muhammad Naziem Quyyum Bin Jamjam (H334) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 2:14.55 |
| 6 | Ahmad Durrah Raiyan Bin Ibrahim (M520) | Marang | Akhir 1 | 2:14.87 |
| 7 | Muhammad Afiq Khairi Bin Abdullah (K434) | Kemaman | Akhir 1 | 2:16.19 |
| 8 | Muhammad Isyraq Zaquan Bin Mohd Noor (S613) | Setiu | Akhir 1 | 2:16.40 |
| 9 | Ahmad Amirul Hakimi Bin Mohamad Zulhilmi (S612) | Setiu | Akhir 1 | 2:17.43 |
| 10 | Muhammad Ammar Darwisy Bin Abdul Rahim (K433) | Kemaman | Akhir 1 | 2:17.96 |
| 11 | Veness A/l Surej (B135) | Besut | Akhir 1 | 2:18.24 |
| 12 | Ahmad Rayyan Darwish Bin Mohd Ridzuan (D245) | Dungun | Akhir 1 | 2:20.38 |
| 13 | Muhamad Alif Haikal Bin Mohd Azwan (M553) | Marang | Akhir 1 | 2:22.24 |
#112 800 M P15 · Perempuan 15 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Izzatie Ayuni Binti Mohd Faizal (B147) | Besut | Akhir 1 | 2:31.38 |
| 2 | Mia Nur Iman Binti Mazlan (T732) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 2:36.36 |
| 3 | Nur Ain Rubayyi Binti Mohd Suhaimi (M542) | Marang | Akhir 1 | 2:37.97 |
| 4 | Safiyya Dhia Hana Delisha Binti Mohd Zailani (M527) | Marang | Akhir 1 | 2:40.60 |
| 5 | Nur Auni Arissya Binti Mohd Shahrir (K450) | Kemaman | Akhir 1 | 2:41.48 |
| 6 | Nur Hayfa Rania Binti Mohd Hasmawadie (B152) | Besut | Akhir 1 | 2:45.43 |
| 7 | Nur Balqis Batrisya Binti Mohd Fairo (T730) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 2:48.98 |
| 8 | Nurfia Syakira Binti Faizi (H326) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 2:49.51 |
| 9 | Nur Ilmiyah Binti Muhamad Nizar (N811) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 2:50.98 |
| 10 | Shahira Arisa Binti Shamsulyuzi (H317) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 2:53.83 |
| 11 | Nurdini Aisyah Binti Mohd Khirol Azwan (S638) | Setiu | Akhir 1 | 2:55.48 |
| 12 | Wan Adalina Munirah Binti Wan Mohd Nasyarudin (D253) | Dungun | Akhir 1 | 2:59.44 |
| 13 | Nurul Huda Binti Mohammad Rosdi (S643) | Setiu | Akhir 1 | 3:01.11 |
| 14 | Nur Arissa Alisha Binti M.adham (D210) | Dungun | Akhir 1 | 3:03.23 |
| 15 | Nur Aiesya Biesyara Binti Mohd Fatin Farhan (N826) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 3:04.34 |
#129 100 M P18 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Aina Syakira Binti Mohd Rafizan (M517) | Marang | Akhir 1 | 12.58s |
| 2 | Ho Jun Lin (T785) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 12.76s |
| 3 | Siti Nur Azreen Binti Mohd Azmi (N824) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 13.23s |
| 4 | Nur Dayana Syauqina Rasyidah Binti Mohd Rasid (K417) | Kemaman | Akhir 1 | 13.50s |
| 5 | Nur Nabilah Balqis Binti Mohd Rozi (S636) | Setiu | Akhir 1 | 13.76s |
| 6 | Nur Suhaila Binti Mohd Amin (B117) | Besut | Akhir 1 | 14.11s |
| 7 | An Nur Syarafana Binti Manan (T788) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 14.54s |
| 8 | Anis Anisya Binti Zahari (B116) | Besut | Akhir 1 | 14.65s |
#222 Lompat Tinggi P15 · Perempuan 12 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qartini Binti Azahar (B158) | Besut | Akhir 1 | 1.50 m |
| 2 | Neeliya Damia Bt Mohd Hairuzi (S662) | Setiu | Akhir 1 | 1.47 m |
| 3 | Fathia Faqihah Binti Abd Rahim (S646) | Setiu | Akhir 1 | 1.43 m |
| 4 | Nur Rania Airis Binti Mohd Rizal Marzuki (D279) | Dungun | Akhir 1 | 1.43 m |
| 5 | Nur Amni Husna Binti Mohd Hamedan (D211) | Dungun | Akhir 1 | 1.43 m |
| 6 | Balqis Adriana Binti Mohd Amirul Faez (M529) | Marang | Akhir 1 | 1.35 m |
| 7 | Nur Bariah Binti Ruhaizak (T725) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 1.35 m |
| 8 | Nur Fathia Aizara Binti Mohd Faizal (H330) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 1.30 m |
| 8 | Chew Yu Wen (T735) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 1.30 m |
| 8 | Nur Alfira Adriana Binti Baharuddi (B157) | Besut | Akhir 1 | 1.30 m |
| 8 | Nur Atiqah Nabihah Binti Nuruddahri (N817) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 1.30 m |
| 12 | Nur Iman Safiyya Binti Mohd Mizan (H322) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 1.25 m |
#236 4 X 400 M L18 · Lelaki 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besut | Besut | Akhir 1 | 3:32.05 |
| 2 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 3:33.31 |
| 3 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 3:34.07 |
| 4 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 3:38.82 |
| 5 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 3:40.47 |
| 6 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 3:43.61 |
| 7 | Marang | Marang | Akhir 1 | 3:44.92 |
| 8 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 3:58.92 |
#219 Merejam Lembing L18 · Lelaki 9 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan (B110) | Besut | Akhir 1 | 55.83 m |
| 2 | Ahmad Rakin Bin Ahmad Hafez (N870) | Kuala Nerus | Akhir 1 | 47.84 m |
| 3 | Muhammad Adam Hakeemi Bin Mohd Azlan (H359) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 46.37 m |
| 4 | Muhammad Irfan Najmi Bin Mohamad Ifaizaol (S629) | Setiu | Akhir 1 | 44.47 m |
| 5 | Muhammad Irfan Haikal Bin Mohd Kamarizal (T720) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 44.33 m |
| 6 | Muhammad Adam Farhan Bin Mohamad Radi (D263) | Dungun | Akhir 1 | 43.06 m |
| 7 | Muhammad Helmie Bin Halim (B111) | Besut | Akhir 1 | 39.20 m |
| 8 | Wan Iman Syaqiq Bin Wan Mohd Syambaru (S625) | Setiu | Akhir 1 | 36.39 m |
| 9 | Irfan Najmi Bin Ibrahim (M546) | Marang | Akhir 1 | 35.79 m |
#221 Lompat Kijang L18 · Lelaki 11 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Shariffida Bullah Bin Kamarudin (D219) | Dungun | Akhir 1 | 14.39 m |
| 2 | Wan Muhammad Aqil Faiz Bin Yusri (S632) | Setiu | Akhir 1 | 14.08 m |
| 3 | Muhammad Fakhrul Adam Bin Zahari (T706) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 13.03 m |
| 4 | Muhammad Farish Syazwan Bin Mohd Farizi (B108) | Besut | Akhir 1 | 12.76 m |
| 5 | Muhammad Adib Zafran Bin Ahmad Farid (T703) | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 12.56 m |
| 6 | Nik Muhammad Azizi Bin Nik Zulkifli (H353) | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 12.53 m |
| 7 | Muhammad Suffi Adam Bin Mohd Jamil (K401) | Kemaman | Akhir 1 | 12.46 m |
| 8 | Muhammad Adam Daniel Bin Kasrul Zulkhairi (M536) | Marang | Akhir 1 | 12.39 m |
| 9 | Zahrin Hadi B. Zaimidi (D247) | Dungun | Akhir 1 | 12.27 m |
| 10 | Muhammad Syakir Zakwan Bin Badrinaim (B109) | Besut | Akhir 1 | 12.13 m |
| 11 | Muhammad Shariman Farisi Bin Mat Hassan (S626) | Setiu | Akhir 1 | 11.90 m |
#235 4 X 400 M P18 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 4:19.21 |
| 2 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 4:33.43 |
| 3 | Marang | Marang | Akhir 1 | 4:42.51 |
| 4 | Besut | Besut | Akhir 1 | 4:51.52 |
| 5 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 5:01.46 |
| 6 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 5:06.46 |
| DNS | Dungun | Dungun | Akhir 1 | — |
| DNF | Setiu | Setiu | Akhir 1 | — |
#234 4 X 400 M L15 · Lelaki 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungun | Dungun | Akhir 1 | 3:38.26 |
| 2 | Marang | Marang | Akhir 1 | 3:40.58 |
| 3 | Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | Akhir 1 | 3:42.72 |
| 4 | Kuala Nerus | Kuala Nerus | Akhir 1 | 3:44.02 |
| 5 | Besut | Besut | Akhir 1 | 3:47.38 |
| 6 | Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | Akhir 1 | 3:54.28 |
| 7 | Setiu | Setiu | Akhir 1 | 3:55.10 |
| 8 | Kemaman | Kemaman | Akhir 1 | 3:56.04 |