Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
KUA
Kuala Terengganu
84 atlet Β· No. peserta 700β799
π₯ 12
π₯ 24
π₯ 17
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | 100 M Lari Berpagar P15 Β· Perempuan | Nurin Irdina Binti Mohd Fadli Hedzuan | 15.50s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar L18 Β· Lelaki | Nik Abrisam Jazmi Bin Nik Adzli | 14.20s |
| π₯ | 1500 (octa 8) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 4:45.53 |
| π₯ | 1500 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Nasrul Irfan Bin Mohd Fauzi | 4:20.81 |
| π₯ | 3000 Meter P/T Β· Perempuan | Fatin Nur Afiqah Binti Mansor | 12:01.68 |
| π₯ | 4 X 100 M P15 Β· Perempuan | β | 51.61s |
| π₯ | 400 M Lari Berpagar L18 Β· Lelaki | Nik Abrisam Jazmi Bin Nik Adzli | 58.22s |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 53.30s |
| π₯ | 800 M P18 Β· Perempuan | Nur Auni Adlina Binti Safufaizul Azuan | 2:41.41 |
| π₯ | Lompat Jauh L18 Β· Lelaki | Muhammad Akif Darimi Bin Mohd Tarmizi | 6.73 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P18 Β· Perempuan | Wan Irya Alisya Binti Wan Mohd Khaidzir | 1.45 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L18 Β· Lelaki | Muhammad Fakhrul Adam Bin Zahari | 1.89 m |
| π₯ | 10,000 M Jalan Kaki L18 Β· Lelaki | Ahmad Fazril Izzul Bin Rosland | 62:53.29 |
| π₯ | 100 M P18 Β· Perempuan | Ho Jun Lin | 12.76s |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar (hepta 1) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 18.52s |
| π₯ | 100m (octa 1) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 11.70s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar L18 Β· Lelaki | Ahmad Fakhrul Aizad Bin Ahmadfarizal | 14.28s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar (octa 5) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 15.26s |
| π₯ | 1500 M P18 Β· Perempuan | Nur Auni Adlina Binti Safufaizul Azuan | 5:48.19 |
| π₯ | 200 M P18 Β· Perempuan | Ho Jun Lin | 26.99s |
| π₯ | 200 M P15 Β· Perempuan | Nur Afida Farisya Binti Ahmad Firdaus | 27.65s |
| π₯ | 200 M Lari Berpagar P15 Β· Perempuan | Nurul Amani Adriani Binti Muhammad Halizam | 30.59s |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan P/T Β· Perempuan | Fatin Nur Afiqah Binti Mansor | 8:30.32 |
| π₯ | 200m (hepta 4) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 30.69s |
| π₯ | 3000 Meter L/T Β· Lelaki | Muhammad Nasrul Irfan Bin Mohd Fauzi | 9:40.37 |
| π₯ | 4 X 100 M L18 Β· Lelaki | β | 43.59s |
| π₯ | 4 X 100 M L15 Β· Lelaki | β | 45.25s |
| π₯ | 4 X 400 M P15 Β· Perempuan | β | 4:24.57 |
| π₯ | 4 X 400 M P18 Β· Perempuan | β | 4:33.43 |
| π₯ | 400 M L15 Β· Lelaki | Tuan Muhammad Syazwi Wafiy Bin Tuan Muhammad Noor Hisyam | 53.58s |
| π₯ | 5,000 M Jalan Kaki P18 Β· Perempuan | An Nur Syarafana Binti Manan | 37:31.93 |
| π₯ | 800 M P15 Β· Perempuan | Mia Nur Iman Binti Mazlan | 2:36.36 |
| π₯ | 800 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Nasrul Irfan Bin Mohd Fauzi | 2:05.52 |
| π₯ | Lempar Cakera L18 Β· Lelaki | Muhammad Zafri Bin Suhaimi | 37.44 m |
| π₯ | Lompat Jauh (hepta 5) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 4.08 m |
| π₯ | Lompat Jauh (octa 2) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 6.00 m |
| π₯ | 100 M P15 Β· Perempuan | Ho Jun Ni | 13.45s |
| π₯ | 200 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Arman Bin Mohd Osman | 23.87s |
| π₯ | 200 M Lari Berpagar P15 Β· Perempuan | Nurin Irdina Binti Mohd Fadli Hedzuan | 30.86s |
| π₯ | 3,000 M Jalan Kaki P15 Β· Perempuan | Qisya Izz Zara Binti Mohd Effendi | 20:52.91 |
| π₯ | 4 X 100 M P18 Β· Perempuan | β | 54.27s |
| π₯ | 4 X 400 M L15 Β· Lelaki | β | 3:42.72 |
| π₯ | 4 X 400 M L18 Β· Lelaki | β | 3:34.07 |
| π₯ | 400 M L18 Β· Lelaki | Muhammad Rasin Dhaifullah Bin Norzanual | 51.98s |
| π₯ | 800m (hepta 7) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 3:27.12 |
| π₯ | Lompat Jauh L12 Β· Lelaki | Muhammad Ibnu Qayyum Bin Rosli | 4.79 m |
| π₯ | Lompat Kijang P15 Β· Perempuan | Nurul Amani Adriani Binti Muhammad Halizam | 9.88 m |
| π₯ | Lompat Kijang L18 Β· Lelaki | Muhammad Fakhrul Adam Bin Zahari | 13.03 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (hepta 2) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 1.25 m |
| π₯ | Lontar Peluru P12 Β· Perempuan | Zulaikha Binti Abdullah | 8.30 m |
| π₯ | Lontar Peluru L12 Β· Lelaki | Miftahuddin Bin Muhammad Syahrul Firdaus | 10.42 m |
| π₯ | Lontar Peluru (hepta 3) P/T Β· Perempuan | Nurul Huda Syakila Binti Mohd Asmadi | 7.09 m |
| π₯ | Merejam Lembing (octa 7) L/T Β· Lelaki | Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli | 30.70 m |
Atlet
Adam Amsyar Bin Azman
T710
Afiq Qhaliff Ilman Bin Mohd Kamairul
T700
Ahmad Adam Danish Bin Mohd Rashid
T774
Ahmad Adam Haziq Bin Azdi
T742
Ahmad Fakhrul Aizad Bin Ahmadfarizal
T712
Ahmad Fazril Izzul Bin Rosland
T722
Ahmad Haris Bin Suria
T723
Ahmad Haris Haikal Bin Haris Fadilah
T717
Ahmed Syamil Nasriey Bin Azhar
T718
Ainnur Syafiyah Rania Binti Syaifunizam
T726
Ainul Mawaddah Binti Bakri
T750
Ally Iskandar Fakrulloh Bin Rosli
T711
Amir Firdaus Bin Mohamad Jailani
T758
Ammar Hadif Bin Zainuddin
T761
Amzar Bin Rusli
T713
An Nur Syarafana Binti Manan
T788
Chew Yu Wen
T735
Dhia Tasneem Raihanah Binti Roslee
T749
Fareezd Firdaus Bin Yuzman Fareed
T707
Fatin Nur Afiqah Binti Mansor
T782
Ho Jun Lin
T785
Ho Jun Ni
T734
Husna Shahirah Naijihan Binti Abdul Hadi
T733
Intan Zahira Binti Pauzi
T751
Izzatul Musfirah Binti Ahmad Kamal Azira
T786
Lee Xin Tian
T747
Marissa Maisyara Binti Mazlan
T783
Mia Nur Iman Binti Mazlan
T732
Miftahuddin Bin Muhammad Syahrul Firdaus
T778
Muhammad Adam Bin Rosli
T708
Muhammad Adi Syahmi Bin Ahmad Huzaimi
T741
Muhammad Adib Zafran Bin Ahmad Farid
T703
Muhammad Afif Safwan Bin Rosmaini
T719
Muhammad Afiq Haiqal Bin Ahmad Syam Hanafiah
T740
Muhammad Akid Ismat Bin Zulkifli
T762
Muhammad Akif Darimi Bin Mohd Tarmizi
T704
Muhammad Aliff Zaqwan Bin Mohd Zaki
T709
Muhammad Aqil Amani Bin Fauzie
T743
Muhammad Arman Bin Mohd Osman
T739
Muhammad Ashabul Yamin Bin Mohd Azlan
T744
Muhammad Danial Haiqal Bin Mohd Zaki
T705
Muhammad Eizham Farish Bin Ashadi
T745
Muhammad Faiz Aiman Bin Yusmizan
T724
Muhammad Fakhrul Adam Bin Zahari
T706
Muhammad Faqif Bin Mohd Shukry
T738
Muhammad Fathurrahman Bin Mohd Azli
T715
Muhammad Firas Hazim Bin Mat Far
T765
Muhammad Hafidh Haikal Bin Muhammad Zubir
T755
Muhammad Harraz Al Azim Bin Mohd Rifiza
T768
Muhammad Ibnu Qayyum Bin Rosli
T763
Menunjukkan 50 daripada 84 atlet β lihat semua.