Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
MAR
Marang
83 atlet Β· No. peserta 500β599
π₯ 12
π₯ 13
π₯ 21
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | 100 M P12 Β· Perempuan | Nurul Auni Batrisya Binti Abdullah | 14.04s |
| π₯ | 100 M P18 Β· Perempuan | Nur Aina Syakira Binti Mohd Rafizan | 12.58s |
| π₯ | 100 M P15 Β· Perempuan | Miskha Hakiki Binti Mohd Ridzuwan | 13.34s |
| π₯ | 200 M P18 Β· Perempuan | Nur Aina Syakira Binti Mohd Rafizan | 26.45s |
| π₯ | 200 M P12 Β· Perempuan | Nurul Auni Batrisya Binti Abdullah | 29.03s |
| π₯ | 4 X 100 M L15 Β· Lelaki | β | 44.54s |
| π₯ | 4 X 100 M L12 Β· Lelaki | β | 50.79s |
| π₯ | 4 X 100 M P12 Β· Perempuan | β | 55.53s |
| π₯ | 4 X 200 M P12 Β· Perempuan | β | 1:59.82 |
| π₯ | 4 X 200 M L12 Β· Lelaki | β | 1:47.21 |
| π₯ | 400 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Khairul Muadz Bin Khairul Fadlan | 53.06s |
| π₯ | Lompat Tinggi P12 Β· Perempuan | Auni Salsabila Binti Mohd Fadhil | 1.34 m |
| π₯ | 100 M L12 Β· Lelaki | Muhammad Iman Rayyan Bin Mohamad Sabli | 13.04s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar L15 Β· Lelaki | Ahmad Nur Irsyaduddin Bin Jusoh | 14.69s |
| π₯ | 200 M L12 Β· Lelaki | Muhammad Iman Rayyan Bin Mohamad Sabli | 27.02s |
| π₯ | 4 X 400 M L15 Β· Lelaki | β | 3:40.58 |
| π₯ | 400 M Lari Berpagar P18 Β· Perempuan | Nur Aisyah Syafiqah Binti Mohd Zailani | 1:15.24 |
| π₯ | 400 M Lari Berpagar L18 Β· Lelaki | Muhammad Irfan Bin Mohd Zuki | 58.90s |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Muhammad Nabil Bin Pauzi | 56.67s |
| π₯ | 800 M P18 Β· Perempuan | Nur Aisyah Syafiqah Binti Mohd Zailani | 2:44.13 |
| π₯ | Lempar Cakera P15 Β· Perempuan | Tuan Qaseh Niazahra Binti Tuan Muhd Raiful Azudi | 26.89 m |
| π₯ | Lompat Jauh L15 Β· Lelaki | Muhammad Aidil Hanif Bin Salam | 6.13 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L15 Β· Lelaki | Muhammad Zharif Bin Mohd Zamri | 1.65 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L18 Β· Lelaki | Muhammad Amir Adrian Bin Rosdy | 1.85 m |
| π₯ | Lontar Peluru P12 Β· Perempuan | Huriyah Insyirah Binti Ahmad Nawawi | 9.02 m |
| π₯ | 10,000 M Jalan Kaki L18 Β· Lelaki | Muhammad Zahin Hazim Bin Zainuddin | 66:36.08 |
| π₯ | 100 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Aidil Hanif Bin Salam | 11.57s |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar P15 Β· Perempuan | Che Nur Umairah Binti Che Mahadi | 16.54s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar L15 Β· Lelaki | Fitri Dasuki Bin Mohd Rizal Izwandi | 14.94s |
| π₯ | 1500 (octa 8) L/T Β· Lelaki | Muhammad Zulfaqar Rahimi Bin Zamani | 4:49.85 |
| π₯ | 1500 M P15 Β· Perempuan | Safiyya Dhia Hana Delisha Binti Mohd Zailani | 5:31.57 |
| π₯ | 200 M P15 Β· Perempuan | Miskha Hakiki Binti Mohd Ridzuwan | 27.76s |
| π₯ | 3000 Meter P/T Β· Perempuan | Nur Ain Rubayyi Binti Mohd Suhaimi | 12:13.15 |
| π₯ | 4 X 400 M C/T Β· Campuran | β | 4:01.53 |
| π₯ | 4 X 400 M P18 Β· Perempuan | β | 4:42.51 |
| π₯ | 400 M P15 Β· Perempuan | Safiyya Dhia Hana Delisha Binti Mohd Zailani | 1:04.51 |
| π₯ | 400 M L15 Β· Lelaki | Ahmad Dani Asyram Bin Afzanizam | 53.78s |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Muhammad Zulfaqar Rahimi Bin Zamani | 56.32s |
| π₯ | 80 M Lari Berpagar P12 Β· Perempuan | Che Wan Nur Aisyah Zahra Binti Abdul Rahman | 15.08s |
| π₯ | 800 M P18 Β· Perempuan | Nur Ain Safiyyah Binti Mohd Suhaimi | 2:45.98 |
| π₯ | 800 M P15 Β· Perempuan | Nur Ain Rubayyi Binti Mohd Suhaimi | 2:37.97 |
| π₯ | Lompat Jauh L15 Β· Lelaki | Wan Akif Hakim Bin Wan Rusfinata | 6.04 m |
| π₯ | Lompat Kijang L15 Β· Lelaki | Tuan Muhammad Fattah Bin Tuan Muda | 12.38 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L12 Β· Lelaki | Muhammad Ammar Amsyar Bin Abdul Amin Ikhsan | 1.43 m |
| π₯ | Lontar Peluru L18 Β· Lelaki | Muhammad Ikmal Khairuddin Bin Muhammad Rizal | 12.34 m |
| π₯ | Lontar Peluru P15 Β· Perempuan | Tuan Qaseh Niazahra Binti Tuan Muhd Raiful Azudi | 10.19 m |
Atlet
Ahmad Dani Asyram Bin Afzanizam
M578
Ahmad Durrah Raiyan Bin Ibrahim
M520
Ahmad Hafizuddin Yazid Bin Ahmad Wahyudie
M545
Ahmad Nur Irsyaduddin Bin Jusoh
M571
Ain Shafira Binti Mohd Hasmizi
M515
Alya Qistina Binti Zainal Abidin
M580
Auni Salsabila Binti Mohd Fadhil
M566
Awatif Raudhah Binti Edy Samrizal
M518
Ayuni Darina Binti Mohd Shaifuddijn
M500
Balqis Adriana Binti Mohd Amirul Faez
M529
Che Nur Umairah Binti Che Mahadi
M502
Che Wan Nur Aisyah Zahra Binti Abdul Rahman
M557
Dhiya Iman Nur Haq Binti Hapiz
M559
Erliya Dalili Binti Saidil Omar
M514
Fitri Dasuki Bin Mohd Rizal Izwandi
M511
Habibullah Bin Saifulah Yuslizam
M579
Hail Aqil Rayqal Bin Hairuddin
M554
Huriyah Insyirah Binti Ahmad Nawawi
M543
Irfan Najmi Bin Ibrahim
M546
Kamal Rizal Bin Kamarul Zaman
M575
Miskha Hakiki Binti Mohd Ridzuwan
M565
Muhamad Alif Haikal Bin Mohd Azwan
M553
Muhamad Rizki Zakariah Bin Abdullah
M582
Muhammad Adam Daniel Bin Kasrul Zulkhairi
M536
Muhammad Addam Eqram Bin Rostam
M513
Muhammad Aidid Muhaimin Bin Mazuki
M534
Muhammad Aidil Hanif Bin Salam
M572
Muhammad Amir Adrian Bin Rosdy
M535
Muhammad Amir Mirza Bin Mohamad Asri
M550
Muhammad Ammar Amsyar Bin Abdul Amin Ikhsan
M558
Muhammad Ayyash Mustaqim Bin Azlin
M538
Muhammad Azizi Bin Mazuira
M574
Muhammad Daniel Danish Bin Mat Robi
M533
Muhammad Danish Iqbal Bin Yushisam
M576
Muhammad Firdaus Bin Mohd Zamri
M562
Muhammad Haqim Bin Mazlan
M581
Muhammad Ikmal Khairuddin Bin Muhammad Rizal
M512
Muhammad Iman Rayyan Bin Mohamad Sabli
M561
Muhammad Irfan Bin Mohd Zuki
M583
Muhammad Khairul Muadz Bin Khairul Fadlan
M573
Muhammad Luqman Azim Bin Asrizal
M568
Muhammad Nabil Bin Pauzi
M522
Muhammad Qalif Uwais Bin Shukri
M555
Muhammad Qalif Uzair Bin Shukri
M556
Muhammad Syakirin Bin Supian
M569
Muhammad Umar Hamzah Bin Khairuazma
M552
Muhammad Yazid Bin Zulkifli
M507
Muhammad Zahin Hazim Bin Zainuddin
M537
Muhammad Zaim Nazif Bin Zait
M506
Muhammad Zharif Bin Mohd Zamri
M505
Menunjukkan 50 daripada 83 atlet β lihat semua.