Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
KEM
Kemaman
77 atlet Β· No. peserta 400β499
π₯ 7
π₯ 10
π₯ 10
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | 10,000 M Jalan Kaki L18 Β· Lelaki | Muhammad Taqrizdanish Bin Mohamad Rady | 62:49.79 |
| π₯ | 100 M L12 Β· Lelaki | Muhammad Faris Zulhusni Bin Mohd Kamal | 12.79s |
| π₯ | 1500 M L18 Β· Lelaki | Muhammad Danish Zharfan Bin Mohd Musa Maaf | 4:22.89 |
| π₯ | 200 M L12 Β· Lelaki | Muhammad Faris Zulhusni Bin Mohd Kamal | 26.45s |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan L18 Β· Lelaki | Muhammad Danish Zharfan Bin Mohd Musa Maaf | 6:35.67 |
| π₯ | 3000 Meter L/T Β· Lelaki | Muhammad Danish Zharfan Bin Mohd Musa Maaf | 9:40.34 |
| π₯ | Lontar Peluru P12 Β· Perempuan | Saffiya Nur Medina Binti Sudirman | 9.39 m |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar P18 Β· Perempuan | Nur Akmal Batrisya Binti Dg Anzari | 17.56s |
| π₯ | 1500 M P15 Β· Perempuan | Nur Auni Arissya Binti Mohd Shahrir | 5:27.54 |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan L15 Β· Lelaki | Muhammad Afiq Khairi Bin Abdullah | 6:53.21 |
| π₯ | 3000 Meter P/T Β· Perempuan | Nur Auni Arissya Binti Mohd Shahrir | 12:02.40 |
| π₯ | 4 X 100 M L12 Β· Lelaki | β | 51.05s |
| π₯ | 80 M Lari Berpagar P12 Β· Perempuan | Nur Syamimi Binti Mohd Tamimi | 14.62s |
| π₯ | Lompat Jauh P12 Β· Perempuan | Syahirah Nazifa Binti Shariladza | 4.42 m |
| π₯ | Lompat Kijang L15 Β· Lelaki | Nik Muhammad Baihaqi Bin Mohd Badry | 12.53 m |
| π₯ | Lontar Peluru L12 Β· Lelaki | Muhammad Irsyad Rifqi Bin Abd Mutalib | 11.17 m |
| π₯ | Lontar Peluru L18 Β· Lelaki | Muhammad Nizar Akin Bin Nazran | 12.64 m |
| π₯ | 1500 M P18 Β· Perempuan | Mufidah Wadiah Binti Mohd Murni | 5:52.11 |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan L15 Β· Lelaki | Ahmad Zharfan Al Fawwaz Bin Zamri | 6:54.84 |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan P/T Β· Perempuan | Nur Fatimah Azzahra Binti Mohd Zukri | 8:36.77 |
| π₯ | 4 X 100 M L15 Β· Lelaki | β | 45.61s |
| π₯ | 4 X 200 M L12 Β· Lelaki | β | 1:49.85 |
| π₯ | 400 M P18 Β· Perempuan | Nur Batrisya Bt Ahmad Ridzuan | 1:08.43 |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Muhammad Furqan Darwisy Bin Firdaus | 1:02.78 |
| π₯ | Lempar Cakera P15 Β· Perempuan | Nur Damia Aisyah Binti Abd Manaf | 23.78 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P12 Β· Perempuan | Nur Alia Amani Binti Latif | 1.26 m |
| π₯ | Lontar Peluru (octa 3) L/T Β· Lelaki | Muhammad Furqan Darwisy Bin Firdaus | 9.15 m |
Atlet
Adam Naim Bin Abi Hurairah
K473
Ahmad Zharfan Al Fawwaz Bin Zamri
K436
Akhfa Ammara Qalesya Binti Abdul Rahim
K463
Alif Mursyidi Bin Mohd Soufi
K442
Faiz Izzudin Bin Maharudin
K409
Husaini Syukran Bin Hussin @ Mohd Sabri
K438
Ilman Sufi Bin Suhaimi
K413
Izzat Izzul Haq Bin Ahmad Shah
K472
M Afiq Iskandar B Md Saiddein
K425
M Harith Haziq Bin Khaironizam
K427
Marwan Rafiqin Bin Marwari
K471
Mohamad Khair Harir Farahin Bin Mohd Farhan
K474
Mohamad Rafiel Danial Bin Abdul Rahim
K408
Mohamad Rohudillah Bin Suhaimi
K405
Mohamad Syakir Aiman Bin Abd Razak
K404
Mohammad Syafiiqmal Bin Mohd Supiyan
K478
Mufidah Wadiah Binti Mohd Murni
K421
Muhammad Afiq Khairi Bin Abdullah
K434
Muhammad Akif Naqiuddin Bin Mohamad Azizal
K435
Muhammad Ammar Darwisy Bin Abdul Rahim
K433
Muhammad Ammar Haikal Bin Mohamad Hafizullah
K479
Muhammad Ammar Shazwan Rifae Bin Abdullah
K402
Muhammad Amsyar Harraz Bin Badrulhisyam
K432
Muhammad Arif Asrizal Bin Mohd Asmady
K439
Muhammad Arif Safuan Bin Alias
K480
Muhammad Ayreel Altafiey Bin Mohd Zamri
K414
Muhammad Aziizul Hakim B Abdullah
K403
Muhammad Danish Zharfan Bin Mohd Musa Maaf
K406
Muhammad Fakhrullah Bin Rusedi
K441
Muhammad Faris Eyman Bin Mohd Zakiamani
K431
Muhammad Faris Zulhusni Bin Mohd Kamal
K470
Muhammad Furqan Darwisy Bin Firdaus
K443
Muhammad Haziq Danish Bin Mohd Hanapi
K411
Muhammad Iffat Aqif Bin M Nazruzaman
K428
Muhammad Irfan Daniel Bin Abidin
K475
Muhammad Irsyad Rifqi Bin Abd Mutalib
K476
Muhammad Nizar Akin Bin Nazran
K410
Muhammad Suffi Adam Bin Mohd Jamil
K401
Muhammad Syamir Irffan Bin Mohd Yusaini
K437
Muhammad Taqrizdanish Bin Mohamad Rady
K412
Muhammad Zahil Ilmam Bin Mohd Rusli
K477
Muhammad Zeffrul Ikhquan Bin Zamyuzatul Anuar
K407
Muslim Zikri Bin Muhammad Zaidi
K430
Nik Muhammad Baihaqi Bin Mohd Badry
K440
Nor Damia Aliesya Binti Mohamad Othman
K456
Noriffa Athirah Bt Nordin
K455
Nur Adelin Maisara Binti Mohd Nazri
K467
Nur Afrina Bt Azwan
K447
Nur Aima Fathia Binti Mohammad Aiman
K462
Nur Ain Najwa Binti Mohammad
K416
Menunjukkan 50 daripada 77 atlet β lihat semua.