Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
DUN
Dungun
77 atlet Β· No. peserta 200β299
π₯ 11
π₯ 12
π₯ 13
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | 200 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Hilmie Syakif Bin Muhamad Zaki | 22.16s |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan L15 Β· Lelaki | Muhammad Adam Dani Iqbal Firkan Bin Mohd Syukri | 6:44.76 |
| π₯ | 4 X 400 M L15 Β· Lelaki | β | 3:38.26 |
| π₯ | 400 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Hilmie Syakif Bin Muhamad Zaki | 50.49s |
| π₯ | 5,000 M Jalan Kaki P18 Β· Perempuan | Aleya Aisha Bt Mohd Ali | 36:54.57 |
| π₯ | 80 M Lari Berpagar L12 Β· Lelaki | Fateh Al-qushari Bin Mohd Muslim | 12.69s |
| π₯ | 80 M Lari Berpagar P12 Β· Perempuan | Nur Arissa Saffiyah Binti Mohd Yazid | 14.59s |
| π₯ | 800 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Adam Dani Iqbal Firkan Bin Mohd Syukri | 2:00.40 |
| π₯ | Lompat Jauh P18 Β· Perempuan | Nur Anis Aqilah Binti Asmawi | 4.93 m |
| π₯ | Lompat Kijang L18 Β· Lelaki | Muhammad Shariffida Bullah Bin Kamarudin | 14.39 m |
| π₯ | Lompat Kijang P15 Β· Perempuan | Iman Nuralisya Damia Binti Hassan | 10.07 m |
| π₯ | 100 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Hilmie Syakif Bin Muhamad Zaki | 11.06s |
| π₯ | 1500 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Adam Dani Iqbal Firkan Bin Mohd Syukri | 4:23.12 |
| π₯ | 2000 Meter Lari Berhalangan L18 Β· Lelaki | Muhammad Fakhrul Zaqwan Shah Bin Mohd Fadzli | 6:50.46 |
| π₯ | 4 X 100 M P18 Β· Perempuan | β | 54.14s |
| π₯ | 4 X 400 M C/T Β· Campuran | β | 4:00.72 |
| π₯ | 400 M P18 Β· Perempuan | Izzah Nur Jazmina Binti Rosli | 1:07.76 |
| π₯ | 5,000 M Jalan Kaki L15 Β· Lelaki | Muhammad Khairil Fahri Bin Mohd Nuurkhairi | 30:22.99 |
| π₯ | 800 M L18 Β· Lelaki | Muhammad Fakhrul Zaqwan Shah Bin Mohd Fadzli | 2:08.67 |
| π₯ | Lompat Jauh L18 Β· Lelaki | Muhammad Haziq Izaan Bin Mohd Hafiz | 6.53 m |
| π₯ | Lompat Jauh P15 Β· Perempuan | Ros Aqeesya Qaisara Bt Rosaly Arfarizam | 4.80 m |
| π₯ | Lompat Kijang P18 Β· Perempuan | Nur Anis Aqilah Binti Asmawi | 10.21 m |
| π₯ | Merejam Lembing P18 Β· Perempuan | Nur Adibah Syahirah Binti Mahsan | 34.92 m |
| π₯ | 100 M L12 Β· Lelaki | Muhammad Akmal Syakir Bin Mohd Azham | 13.05s |
| π₯ | 100 M P12 Β· Perempuan | Nur Anis Arisya Binti Md. Khairul Anwar | 14.47s |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar P18 Β· Perempuan | Mya Nazmira Binti Zainadi | 17.77s |
| π₯ | 4 X 100 M P12 Β· Perempuan | β | 56.41s |
| π₯ | 4 X 100 M P15 Β· Perempuan | β | 53.23s |
| π₯ | 4 X 100 M L12 Β· Lelaki | β | 51.23s |
| π₯ | 4 X 200 M P12 Β· Perempuan | β | 2:01.41 |
| π₯ | 400 M Lari Berpagar P18 Β· Perempuan | Izzah Nur Jazmina Binti Rosli | 1:16.06 |
| π₯ | 80 M Lari Berpagar L12 Β· Lelaki | Muhammad Akid Iskandar Bin Jamal | 13.03s |
| π₯ | Lempar Cakera L15 Β· Lelaki | Che Muhammad Qaiser Arsyad Bin Che Muhamad Faizul | 37.64 m |
| π₯ | Lompat Jauh P12 Β· Perempuan | Afina Husna Binti Mohd Yasin | 4.30 m |
| π₯ | Lompat Kijang P18 Β· Perempuan | Nur Arieana Nasuha Binti Atan | 9.65 m |
| π₯ | Lontar Peluru L15 Β· Lelaki | Che Muhammad Qaiser Arsyad Bin Che Muhamad Faizul | 12.79 m |
Atlet
Adib Razin Bin Junaidi@ahmad
D249
Afina Husna Binti Mohd Yasin
D235
Afza Alya Balqis Binti Abd Maulot
D255
Ahmad Rayyan Darwish Bin Mohd Ridzuan
D245
Aina Hijriatul Ariesya Binti Ahmad Fauzi
D215
Airul Khaeryll Amsyar Bin Airunizat
D221
Aleya Aisha Bt Mohd Ali
D251
Alissya Nur Rania Binti Amir
D209
Altamis Waiz Zafran Bin Mohamad Zamri
D225
Che Muhammad Qaiser Arsyad Bin Che Muhamad Faizul
D227
Diana Najmi Binti Muhammad Arif Najmi Mahendaran
D207
Fateh Al-qushari Bin Mohd Muslim
D232
Iman Nuralisya Damia Binti Hassan
D214
Irdina Aunie Haziqah Binti Hafendi
D213
Irdina Damia Humaira Binti Hafendi
D212
Izzah Nur Jazmina Binti Rosli
D205
Mohamad Aliff Ryaikal Bin Zukipelie
D233
Muhamad Afiq Bin Rosmadi
D258
Muhamad Hilmie Syakif Bin Muhamad Zaki
D224
Muhammad Adam Bin Md. Hairul Anwar
D250
Muhammad Adam Dani Iqbal Firkan Bin Mohd Syukri
D226
Muhammad Adam Danial Bin Mohamad
D248
Muhammad Adam Farhan Bin Mohamad Radi
D263
Muhammad Adib Darwis Bin Mohd Aidy
D223
Muhammad Airell Mirdzal Bin Abdullah
D222
Muhammad Akid Iskandar Bin Jamal
D276
Muhammad Akmal Syafiq Bin Mohd Azham
D228
Muhammad Akmal Syakir Bin Mohd Azham
D229
Muhammad Amzar Fakhrie B Mohd Zamrie
D243
Muhammad Aqil Afif Bin Md. Khairul Anwar
D268
Muhammad Aqil Ziqri Bin Mohd Tazarudin
D230
Muhammad Arqam Safwan Bin Arman
D272
Muhammad Az Zubair Bin Mohamad
D231
Muhammad Azmirul Firdaus Bin Bahrim
D265
Muhammad Danial Iskandar Bin Mohd Saipul Bahari
D246
Muhammad Darish Anaqi Bin Anuar
D261
Muhammad Faiz Rizwan Bin Fahader
D241
Muhammad Fakhrul Zaqwan Shah Bin Mohd Fadzli
D220
Muhammad Haziq Izaan Bin Mohd Hafiz
D280
Muhammad Iman Daniel Bin Zainor Izhar
D278
Muhammad Irfan Bin Mohd Zaidi
D264
Muhammad Khairil Fahri Bin Mohd Nuurkhairi
D254
Muhammad Naim Hakim Bin Abdul Affan
D240
Muhammad Shariffida Bullah Bin Kamarudin
D219
Muhammad Uzair Bin Ahmad Zulkamal
D281
Muhammad Zulhaiqal Bin Zameri
D259
Mya Nazmira Binti Zainadi
D256
Nuh Miqhail Bin Roslin
D269
Nur Adibah Syahirah Binti Mahsan
D204
Nur Afrina Syadiyah Binti Ahmad Suhairi Irfan
D273
Menunjukkan 50 daripada 77 atlet β lihat semua.