Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
SET
Setiu
57 atlet Β· No. peserta 600β699
π₯ 9
π₯ 11
π₯ 14
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | Lompat Jauh P15 Β· Perempuan | Nur Shamila Ramdhani Binti Mohd Haris Zulhaizad | 4.94 m |
| π₯ | Lompat Jauh L12 Β· Lelaki | Muhammad Adam Haziq Bin Mohd Radzi | 5.06 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L15 Β· Lelaki | Muhammad Faries Aiham Bin Zukafli | 1.73 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L12 Β· Lelaki | Muhammad Danish Zikry Bin Zaitul Nazree | 1.54 m |
| π₯ | Lontar Peluru P18 Β· Perempuan | Noor Aliya Bt Alias | 12.27 m |
| π₯ | Lontar Peluru (octa 3) L/T Β· Lelaki | Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani | 10.45 m |
| π₯ | Merejam Lembing P18 Β· Perempuan | Noor Aliya Bt Alias | 40.20 m |
| π₯ | Merejam Lembing L15 Β· Lelaki | Ahmad Wazif Bin Kamal | 42.71 m |
| π₯ | Merejam Lembing (octa 7) L/T Β· Lelaki | Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani | 42.88 m |
| π₯ | 200 M L15 Β· Lelaki | Umar Ashman Bin Mohamad Razli | 23.62s |
| π₯ | Lempar Cakera P18 Β· Perempuan | Noor Aliya Bt Alias | 25.48 m |
| π₯ | Lompat Kijang P15 Β· Perempuan | Neeliya Damia Bt Mohd Hairuzi | 9.91 m |
| π₯ | Lompat Kijang L18 Β· Lelaki | Wan Muhammad Aqil Faiz Bin Yusri | 14.08 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P12 Β· Perempuan | Nur Syahila Aliyyah Bt Abdullah | 1.31 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P15 Β· Perempuan | Neeliya Damia Bt Mohd Hairuzi | 1.47 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (hepta 2) P/T Β· Perempuan | Noor Syazuzieanty Syazlin Bt Mohd Zakaria | 1.25 m |
| π₯ | Lontar Peluru L15 Β· Lelaki | Ahmad Wazif Bin Kamal | 12.80 m |
| π₯ | Lontar Peluru P15 Β· Perempuan | Nur Dhiya Zara Binti Saipo Bahari | 10.48 m |
| π₯ | Merejam Lembing P15 Β· Perempuan | Nur Dhiya Zara Binti Saipo Bahari | 26.86 m |
| π₯ | Merejam Lembing (hepta 6) P/T Β· Perempuan | Noor Syazuzieanty Syazlin Bt Mohd Zakaria | 18.08 m |
| π₯ | 100 M L18 Β· Lelaki | Shah Irfan Bin Mohd Rezuan | 11.23s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar (octa 5) L/T Β· Lelaki | Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani | 16.22s |
| π₯ | 200 M L18 Β· Lelaki | Shah Irfan Bin Mohd Rezuan | 23.01s |
| π₯ | 200 M L12 Β· Lelaki | Raja Muhammad Mizan Bin Raja Mahmood | 27.16s |
| π₯ | 4 X 100 M L18 Β· Lelaki | β | 44.32s |
| π₯ | Lempar Cakera P18 Β· Perempuan | Noor Afifah Binti Alias | 23.28 m |
| π₯ | Lompat Jauh P15 Β· Perempuan | Neeliya Damia Bt Mohd Hairuzi | 4.75 m |
| π₯ | Lompat Jauh L18 Β· Lelaki | Wan Muhammad Aqil Faiz Bin Yusri | 6.30 m |
| π₯ | Lompat Jauh (hepta 5) P/T Β· Perempuan | Noor Syazuzieanty Syazlin Bt Mohd Zakaria | 3.87 m |
| π₯ | Lompat Jauh (octa 2) L/T Β· Lelaki | Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani | 5.98 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P15 Β· Perempuan | Fathia Faqihah Binti Abd Rahim | 1.43 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (octa 6) L/T Β· Lelaki | Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani | 1.67 m |
| π₯ | Lontar Peluru P18 Β· Perempuan | Noor Afifah Binti Alias | 10.91 m |
| π₯ | Merejam Lembing P18 Β· Perempuan | Noor Afifah Binti Alias | 32.13 m |
Atlet
Adam Dusuki Bin Shahril Effendi
S618
Ahmad Amirul Hakimi Bin Mohamad Zulhilmi
S612
Ahmad Wazif Bin Kamal
S619
Amie Sofia Binti Rosnizan
S655
Anis Natasya Bt Mohd Ghazali
S642
Bahi Wafiah Bt Hanizu
S640
Fathia Faqihah Binti Abd Rahim
S646
Muhammad Aaqil Ariff Bin Azman
S647
Muhammad Aarif Faqih Bin Mohd Fadil
S605
Muhammad Adam Bin Mohd Shahrul Hisyam
S606
Muhammad Adam Haziq Bin Mohd Radzi
S604
Muhammad Adham Naufal Bin Amir
S610
Muhammad Afif Ikhwan Bin Muhammad Afenddi
S630
Muhammad Amshar Darwish Bin Mohd Sharudin
S631
Muhammad Azim Ikram Bin Abdullah
S659
Muhammad Danish Zikry Bin Zaitul Nazree
S607
Muhammad Farhan Bin Syamsul Rizal
S650
Muhammad Faries Aiham Bin Zukafli
S620
Muhammad Haziq Darwisy Bin Mohd Norhelmi
S614
Muhammad Haziq Solihin Bin Sudirman
S627
Muhammad Irfan Najmi Bin Mohamad Ifaizaol
S629
Muhammad Isyraq Zaquan Bin Mohd Noor
S613
Muhammad Izz Zikry Bin Mohd Aris
S602
Muhammad Khairi Iqbal Bin Mohd Zaidi
S611
Muhammad Khaizuran Afif Bin Kamarul Ariffin
S603
Muhammad Khasyah Shakir Bin Mat Khairi
S601
Muhammad Noor Syahir Bin Sahrani
S624
Muhammad Rasul Iman Bin Hazrinorhisham
S616
Muhammad Rizhan Zakwan Bin Mohd Razani
S628
Muhammad Shariman Farisi Bin Mat Hassan
S626
Muhammad Zharif Bin Mohd Zainuddin
S608
Muhammad Zikrillah Bin Zailani
S623
Neeliya Damia Bt Mohd Hairuzi
S662
Noor Afifah Binti Alias
S637
Noor Aliya Bt Alias
S661
Noor Syazuzieanty Syazlin Bt Mohd Zakaria
S649
Nor Syafirah Hannah Binti Long Salleh
S639
Nur Aurrania Qatrunnada Binti Mohamad Anuar
S653
Nur Azura Wati Binti Mohamad Nuzi
S645
Nur Dhiya Zara Binti Saipo Bahari
S648
Nur Fara Aliesya Bt Ramli
S660
Nur Irdina Sofia Binti Khairuddin
S657
Nur Nabilah Balqis Binti Mohd Rozi
S636
Nur Shamila Ramdhani Binti Mohd Haris Zulhaizad
S644
Nur Syahila Aliyyah Bt Abdullah
S656
Nur Syifa Syauqina Binti Sahabudin
S651
Nurdini Aisyah Binti Mohd Khirol Azwan
S638
Nurul Huda Binti Mohammad Rosdi
S643
Puteri Nur Farisha Alina Binti Mohd Fandhi
S652
Putra Mikail Mirza
S617
Menunjukkan 50 daripada 57 atlet β lihat semua.