Olahraga Β· 2026
Kejohanan Olahraga MSST 2026
π
22β24 Jul 2026
SELESAI
π«
8
Pasukan
π
598
Atlet
π―
127
Acara
π
1,137
Pendaftaran
β±οΈ
1,298
Keputusan
π₯
88
Emas
π₯
88
Perak
π₯
88
Gangsa
β Laman Web ini masih dalam Fasa PERCUBAAN, rujuk Keputusan Rasmi di JSPORT
Memuatkanβ¦
β Kembali ke kedudukan pingat
BES
Besut
85 atlet Β· No. peserta 100β199
π₯ 37
π₯ 18
π₯ 13
Pencapaian Podium
| Pingat | Acara | Atlet | Catatan |
|---|---|---|---|
| π₯ | 100 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Haziq Bin Mohd Rusdi | 11.48s |
| π₯ | 100 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Alif Farhan Bin Mat Ali | 11.00s |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar P18 Β· Perempuan | Nurul Auni Elisya Binti Mohd Munir | 15.58s |
| π₯ | 100 M Lari Berpagar (hepta 1) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 18.15s |
| π₯ | 100m (octa 1) L/T Β· Lelaki | Muhammad Haikal Hakimie Hayat Bin Muhamad Anuar | 11.49s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar (octa 5) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 15.15s |
| π₯ | 1500 M P15 Β· Perempuan | Nur Izzatie Ayuni Binti Mohd Faizal | 5:24.69 |
| π₯ | 200 M L15 Β· Lelaki | Muhammad Haziq Bin Mohd Rusdi | 23.16s |
| π₯ | 200 M P15 Β· Perempuan | Nur Adini Humaira Binti Mohd Farib | 27.43s |
| π₯ | 200m (hepta 4) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 29.16s |
| π₯ | 3,000 M Jalan Kaki P15 Β· Perempuan | Dania Qistina Binti Mat Faizal | 20:21.68 |
| π₯ | 4 X 100 M L18 Β· Lelaki | β | 43.35s |
| π₯ | 4 X 400 M L18 Β· Lelaki | β | 3:32.05 |
| π₯ | 4 X 400 M C/T Β· Campuran | β | 3:57.96 |
| π₯ | 4 X 400 M P15 Β· Perempuan | β | 4:20.70 |
| π₯ | 400 M P15 Β· Perempuan | Nur Adini Humaira Binti Mohd Farib | 1:04.01 |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 54.45s |
| π₯ | 800 M L18 Β· Lelaki | Muhammad Hakeem Bin Zaharul Hisham | 2:06.41 |
| π₯ | 800 M P15 Β· Perempuan | Nur Izzatie Ayuni Binti Mohd Faizal | 2:31.38 |
| π₯ | 800m (hepta 7) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 2:59.76 |
| π₯ | Lempar Cakera L18 Β· Lelaki | Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan | 42.72 m |
| π₯ | Lempar Cakera P15 Β· Perempuan | Nur Ilya Hani Binti Saiful Bhari Nuru Ibadi | 28.85 m |
| π₯ | Lompat Jauh L15 Β· Lelaki | Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah | 6.20 m |
| π₯ | Lompat Jauh P12 Β· Perempuan | Ardini Nazifa Binti Hasbullah | 4.49 m |
| π₯ | Lompat Jauh (hepta 5) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 4.43 m |
| π₯ | Lompat Jauh (octa 2) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 6.06 m |
| π₯ | Lompat Kijang L15 Β· Lelaki | Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah | 12.91 m |
| π₯ | Lompat Kijang P18 Β· Perempuan | Nurul Auni Elisya Binti Mohd Munir | 10.90 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P15 Β· Perempuan | Qartini Binti Azahar | 1.50 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (hepta 2) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 1.28 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (octa 6) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 1.73 m |
| π₯ | Lontar Peluru L18 Β· Lelaki | Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan | 13.33 m |
| π₯ | Lontar Peluru P15 Β· Perempuan | Nur Ilya Hani Binti Saiful Bhari Nuru Ibadi | 12.50 m |
| π₯ | Lontar Peluru L12 Β· Lelaki | Muhammad Muaz Akbar Bin Musrizal Afendi | 11.76 m |
| π₯ | Lontar Peluru (hepta 3) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 7.91 m |
| π₯ | Merejam Lembing L18 Β· Lelaki | Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan | 55.83 m |
| π₯ | Merejam Lembing P15 Β· Perempuan | Nur Aisyah Binti Abdullah | 27.58 m |
| π₯ | 100 M P15 Β· Perempuan | Nur Adini Humaira Binti Mohd Farib | 13.38s |
| π₯ | 1500 (octa 8) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 4:47.46 |
| π₯ | 1500 M L18 Β· Lelaki | Muhammad Mursyid Bin Mohd Khairuz Zaiem | 4:24.13 |
| π₯ | 200 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Alif Farhan Bin Mat Ali | 22.86s |
| π₯ | 3,000 M Jalan Kaki P15 Β· Perempuan | Nurul Basyirah Binti Noor Izatul Azlin | 20:31.59 |
| π₯ | 4 X 100 M P15 Β· Perempuan | β | 52.41s |
| π₯ | 4 X 200 M L12 Β· Lelaki | β | 1:48.98 |
| π₯ | 400 M P15 Β· Perempuan | Nur Izzatie Ayuni Binti Mohd Faizal | 1:04.42 |
| π₯ | 400 M L18 Β· Lelaki | Muhamad Alif Farhan Bin Mat Ali | 51.37s |
| π₯ | 400m (octa 4) L/T Β· Lelaki | Muhammad Haikal Hakimie Hayat Bin Muhamad Anuar | 53.41s |
| π₯ | Lempar Cakera L15 Β· Lelaki | Harith Zafran Bin Mohd Harmizee | 39.31 m |
| π₯ | Lompat Jauh P18 Β· Perempuan | Nurul Auni Elisya Binti Mohd Munir | 4.78 m |
| π₯ | Lompat Jauh L12 Β· Lelaki | Putera Fitri Atourobbi Bin Hairul Azizi | 4.92 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L12 Β· Lelaki | Muhammad Faqih Iman Bin Samsudin | 1.43 m |
| π₯ | Lompat Tinggi P18 Β· Perempuan | Siti Aisyah Ayuni Binti Abdullah | 1.40 m |
| π₯ | Lompat Tinggi (octa 6) L/T Β· Lelaki | Muhammad Haikal Hakimie Hayat Bin Muhamad Anuar | 1.70 m |
| π₯ | Merejam Lembing L15 Β· Lelaki | Muhammad Daniel Harraz Zeeqry Bin Mohd Zaiman | 42.52 m |
| π₯ | Merejam Lembing (octa 7) L/T Β· Lelaki | Muhammad Haikal Hakimie Hayat Bin Muhamad Anuar | 33.70 m |
| π₯ | 100m (octa 1) L/T Β· Lelaki | Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf | 11.72s |
| π₯ | 110 M Lari Berpagar L18 Β· Lelaki | Muhammad Danish Irfan Bin Rosli | 14.60s |
| π₯ | 1500 M L15 Β· Lelaki | Veness A/l Surej | 4:34.76 |
| π₯ | 200 M P12 Β· Perempuan | Ardini Nazifa Binti Hasbullah | 29.49s |
| π₯ | 200 M Lari Berpagar L15 Β· Lelaki | Muhammad Aqib Arham Bin Muhd Hilmi Hafizan | 26.25s |
| π₯ | 3000 Meter L/T Β· Lelaki | Muhammad Mursyid Bin Mohd Khairuz Zaiem | 10:02.26 |
| π₯ | 5,000 M Jalan Kaki L15 Β· Lelaki | Tuan Muhammad Farish Darwish Bin Mohd Safulddin | 30:29.52 |
| π₯ | 5,000 M Jalan Kaki P18 Β· Perempuan | Mia Sara Humairah Binti Mohamad Khairul Azrin | 37:52.00 |
| π₯ | Lempar Cakera L18 Β· Lelaki | Muhammad Alif Imran Bin Awang | 37.44 m |
| π₯ | Lompat Tinggi L15 Β· Lelaki | Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah | 1.65 m |
| π₯ | Merejam Lembing P15 Β· Perempuan | Nur Hidayah Nasuha Binti Mohamad Khoza | 24.43 m |
| π₯ | Merejam Lembing L15 Β· Lelaki | Mohd Aqil Quyum Bin Mohd Syamsul | 38.50 m |
| π₯ | Merejam Lembing (hepta 6) P/T Β· Perempuan | Nurul Akmal Izzati Binti Abdullah | 18.06 m |
Atlet
Akmal Hakim Bin Zainordin
B171
Alif Mustaqim Bin Mohd Harith Asraf
B113
Amni Nur Raisya Binti Syamsul Anuar
B181
Anis Anisya Binti Zahari
B116
Anis Qadeeja Binti A Zamri
B127
Ardini Nazifa Binti Hasbullah
B179
Ariff Aaron Bin Zuraimi
B138
Dania Qistina Binti Mat Faizal
B155
Harith Zafran Bin Mohd Harmizee
B139
Mia Sara Humairah Binti Mohamad Khairul Azrin
B124
Mohamad Hanif Fakhrullah Bin Mohd Rosli
B106
Mohammad Eyrffan Haiqal Bin Norzihan
B110
Mohd Aqil Quyum Bin Mohd Syamsul
B141
Muhamad Alif Farhan Bin Mat Ali
B100
Muhamad Faris Aqil Bin Muhamad Azuan
B115
Muhamad Syahmi Darwish Bin Syaiful Sufian
B168
Muhammad Adam Danial Bin Mohd Kasiro
B107
Muhammad Adib Zafri Bin Mohd Zahid
B130
Muhammad Afiq Muizz Bin Ahmad Faizul
B169
Muhammad Alif Imran Bin Awang
B112
Muhammad Aqeel Zhafran Bin Mohd Sahai
B129
Muhammad Aqib Arham Bin Muhd Hilmi Hafizan
B134
Muhammad Arsyad Bin Mohd Asru Suhaimi
B132
Muhammad Ashraf Rifqi Bin Rosdi
B131
Muhammad Azraei` Fatahillah Bin Rosmadinor
B101
Muhammad Danial Hafiz Bin Alias
B133
Muhammad Daniel Harraz Zeeqry Bin Mohd Zaiman
B140
Muhammad Danish Irfan Bin Rosli
B102
Muhammad Faqih Iman Bin Samsudin
B170
Muhammad Farish Syazwan Bin Mohd Farizi
B108
Muhammad Hadif Idlan Bin Mohd Al-fadil
B167
Muhammad Haikal Danial Bin Abdullah
B136
Muhammad Haikal Hakimie Hayat Bin Muhamad Anuar
B114
Muhammad Hakeem Bin Zaharul Hisham
B104
Muhammad Haziq Bin Mohd Rusdi
B128
Muhammad Helmie Bin Halim
B111
Muhammad Iman Bin Zairi
B143
Muhammad Iskandar Khuzaini Bin Abdul Muiz
B164
Muhammad Khalissyakir Bin Roshaimie
B137
Muhammad Muaz Akbar Bin Musrizal Afendi
B174
Muhammad Mursyid Bin Mohd Khairuz Zaiem
B105
Muhammad Nur Muizuddin Bin Mustaffa
B173
Muhammad Safwan Hidayatullah Bin Mohd Hasan
B166
Muhammad Syakir Zakwan Bin Badrinaim
B109
Muhammad Uzair Bin Norhisyam
B165
Nor Alya Maisarah Binti Shaharudin
B125
Nur Adini Humaira Binti Mohd Farib
B144
Nur Aimy Mardhiah Binti Muhd Hilmi Hafizan
B183
Nur Ain Zinnirah Binti Zulkernain
B119
Nur Aisyah Aqila Binti Mat Lazin
B176
Menunjukkan 50 daripada 85 atlet β lihat semua.