Olahraga · 2026
Testing Site
📅 2–6 Jul 2026
SEDANG BERLANGSUNG
3 saringan sedang berjalan
🏫
10
Pasukan
🏃
297
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,410
Pendaftaran
⏱️
289
Keputusan
🥇
13
Emas
🥈
11
Perak
🥉
15
Gangsa
Memuatkan…
Jadual Acara
127 acaraHari 1 40 acara
| No. | Masa | Acara | Kategori | Jantina | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15:00 | Lempar Cakera | L15 | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 102 | 15:00 | Lompat Kijang | L15 | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 103 | 15:00 | Lompat Jauh | P18 | Perempuan | Padang | SELESAI |
| 104 | 15:00 | Lontar Peluru | L18 | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 105 | 15:00 | Lompat Tinggi | L18 | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 106 | 15:00 | 100 M | P12 | Perempuan | Balapan | 1/6 HEAT |
| 107 | 15:10 | 100 M | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 108 | 15:20 | 100 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 109 | 15:30 | 100 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 110 | 15:40 | 100 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 111 | 15:50 | 100 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 112 | 16:00 | 800 M | P15 | Perempuan | Balapan | LIVE |
| 113 | 16:10 | 800 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 114 | 16:20 | 800 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 115 | 16:30 | 800 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 116 | 16:30 | Lempar Cakera | P18 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 117 | 17:00 | 5000 M Jalan Kaki | P18 | Perempuan | Balapan | LIVE |
| 118 | 20:30 | 3000 M Jalan Kaki | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 119 | 20:30 | Lempar Cakera | L18 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 120 | 20:30 | Lompat Kijang | P18 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 121 | 20:30 | Lompat Jauh | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 122 | 20:30 | Lontar Peluru | L12 | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 123 | 20:30 | Lompat Tinggi | P12 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 124 | 21:00 | Okta 1 - 100 M | Terbuka | Lelaki | Balapan | 4/6 HEAT |
| 125 | 21:05 | 100 M | P12 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 126 | 21:10 | 100 M | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 127 | 21:15 | 100 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 128 | 21:20 | 100 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 129 | 21:25 | 100 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 130 | 21:30 | 100 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 131 | 21:40 | 1500 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 132 | 21:45 | 1500 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 133 | 21:55 | 1500 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 134 | 22:00 | 1500 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 135 | 22:00 | Okta 2 - Lompat Jauh | Terbuka | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 136 | 22:00 | Lempar Cakera | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 137 | 22:15 | 400 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 138 | 22:20 | 400 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 139 | 22:25 | 400 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 140 | 22:30 | 400 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
Hari 2 45 acara
| No. | Masa | Acara | Kategori | Jantina | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 08:00 | Lompat Tinggi | L12 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 202 | 08:00 | Lompat Kijang | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 203 | 08:00 | Lompat Jauh | L15 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 204 | 08:00 | Rejam Lembing | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 205 | 08:00 | Lontar Peluru | P12 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 206 | 08:00 | Okta 4 - 400 M | Terbuka | Lelaki | Balapan | 2/6 HEAT |
| 207 | 08:10 | 400 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 208 | 08:20 | 400 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 209 | 08:30 | 400 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 210 | 08:40 | 400 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 211 | 09:00 | 80 M Lari Berpagar | P12 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 212 | 09:10 | 80 M Lari Berpagar | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 213 | 09:20 | 100 M Lari Berpagar | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 214 | 09:30 | 100 M Lari Berpagar | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 215 | 09:30 | Okta 3 - Lontar Peluru | Terbuka | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 216 | 09:40 | 110 M Lari Berpagar | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 217 | 09:50 | 110 M Lari Berpagar | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 218 | 15:00 | Hepta 3 - Lontar Peluru | Terbuka | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 219 | 15:00 | Rejam Lembing | L18 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 220 | 15:00 | Lompat Jauh | L12 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 221 | 15:00 | Lompat Kijang | L18 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 222 | 15:00 | Lompat Tinggi | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 223 | 15:00 | Okta 5 - 110 M Lari Berpagar | Terbuka | Lelaki | Balapan | SELESAI |
| 224 | 15:10 | 110 M Lari Berpagar | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 225 | 15:20 | 110 M Lari Berpagar | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 226 | 15:30 | 100 M Lari Berpagar | P18 | Perempuan | Balapan | LIVE |
| 227 | 15:40 | 100 M Lari Berpagar | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 228 | 15:50 | Hepta 1 - 100 M Lari Berpagar | Terbuka | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 229 | 16:00 | 80 M Lari Berpagar | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 230 | 16:10 | 80 M Lari Berpagar | P12 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 231 | 16:00 | 4 X 200 M | P12 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 232 | 16:10 | 4 X 200 M | L12 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 233 | 16:20 | 4 X 400 M | P15 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 234 | 16:30 | 4 X 400 M | L15 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 235 | 16:40 | 4 X 400 M | P18 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 236 | 16:50 | 4 X 400 M | L18 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 237 | 17:00 | Okta 6 - Lompat Tinggi | Terbuka | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 238 | 17:00 | Rejam Lembing | P18 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 239 | 17:00 | 200 M | P12 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 240 | 17:05 | 200 M | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 241 | 17:10 | 200 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 242 | 17:15 | 200 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 243 | 17:20 | 200 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 244 | 17:25 | 200 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 245 | 17:30 | 5000 M Jalan Kaki | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
Hari 3 42 acara
| No. | Masa | Acara | Kategori | Jantina | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 08:00 | Okta 7 - Rejam Lembing | Terbuka | Lelaki | Padang | SELESAI |
| 302 | 08:00 | Lompat Tinggi | P18 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 303 | 08:00 | Lontar Peluru | L15 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 304 | 08:00 | Lompat Jauh | P12 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 305 | 08:00 | Hepta 4 - 200 M | Terbuka | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 306 | 08:05 | 200 M | P12 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 307 | 08:10 | 200 M | L12 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 308 | 08:15 | 200 M | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 309 | 08:20 | 200 M | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 310 | 08:25 | 200 M | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 311 | 08:30 | 200 M | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 312 | 08:40 | 3000 M | Terbuka | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 313 | 09:00 | 3000 M | Terbuka | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 314 | 09:20 | Okta 8 - 1500 M | Terbuka | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 315 | 09:30 | Hepta 2 - Lompat Tinggi | Terbuka | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 316 | 09:30 | 400 M Lari Berpagar | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 317 | 09:40 | 400 M Lari Berpagar | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 318 | 10:00 | 200 M Lari Berpagar | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 319 | 10:10 | 200 M Lari Berpagar | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 320 | 15:00 | Hepta 6 - Rejam Lembing | Terbuka | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 321 | 15:00 | Lompat Jauh | L18 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 322 | 15:00 | Lontar Peluru | P15 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 323 | 15:00 | 200 M Lari Berpagar | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 324 | 15:05 | 200 M Lari Berpagar | P15 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 325 | 15:10 | 400 M Lari Berpagar | P18 | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 326 | 15:15 | 400 M Lari Berpagar | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 327 | 15:30 | 2000 M Lari Berhalangan | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 328 | 15:45 | 2000 M Lari Berhalangan | L15 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 329 | 16:00 | 2000 M Lari Berhalangan | Terbuka | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 330 | 16:30 | 4 X 400 M | Terbuka | Campuran | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 331 | 16:45 | Hepta 5 - Lompat Jauh | Terbuka | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 332 | 16:45 | Rejam Lembing | L15 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 333 | 16:45 | Lompat Tinggi | L15 | Lelaki | Padang | DIJADUAL |
| 334 | 16:45 | Lontar Peluru | P18 | Perempuan | Padang | DIJADUAL |
| 335 | 17:00 | 10000 M Jalan Kaki | L18 | Lelaki | Balapan | DIJADUAL |
| 336 | 20:30 | Hepta 7 - 800 M | Terbuka | Perempuan | Balapan | DIJADUAL |
| 337 | 20:40 | 4 X 100 M | P12 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 338 | 20:50 | 4 X 100 M | L12 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 339 | 21:00 | 4 X 100 M | P15 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 340 | 21:10 | 4 X 100 M | L15 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 341 | 21:20 | 4 X 100 M | P18 | Perempuan | Lari Berganti | DIJADUAL |
| 342 | 21:30 | 4 X 100 M | L18 | Lelaki | Lari Berganti | DIJADUAL |