Olahraga · 2026
Testing Site
📅 2–6 Jul 2026
SEDANG BERLANGSUNG
3 saringan sedang berjalan
🏫
10
Pasukan
🏃
297
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,410
Pendaftaran
⏱️
289
Keputusan
🥇
13
Emas
🥈
11
Perak
🥉
15
Gangsa
Memuatkan…
Keputusan Acara
14 acara berkeputusan#101 Lempar Cakera L15 · Lelaki 28 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Bin Ahmad (L013) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 22.30 m |
| 2 | Mohd Bin Rosli (D017) | SMK Merchang | Akhir 1 | 11.80 m |
| 3 | Danish Bin Kamal (D010) | SMK Merchang | Akhir 1 | 3.00 m |
| 4 | Hakim Bin Ibrahim (S012) | SMK Marang | Akhir 1 | 2.90 m |
| 5 | Zulkifli Bin Hassan (G019) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 2.80 m |
| 6 | Hasif Bin Yusof (J013) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 2.70 m |
| 7 | Luqman Bin Farid (K016) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 2.60 m |
| 8 | Hakim Bin Ahmad (F004) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 2.50 m |
| 9 | Firdaus Bin Osman (H013) | SMK Rusila | Akhir 1 | 2.40 m |
| 10 | Luqman Bin Ibrahim (L014) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 2.20 m |
| 11 | Hakim Bin Razak (M009) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 2.10 m |
| 12 | Arif Bin Samad (K004) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 2.00 m |
| 13 | Amsyar Bin Farid (A006) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 1.90 m |
| 14 | Danial Bin Samad (K008) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.70 m |
| 15 | Ahmad Bin Ahmad (S002) | SMK Marang | Akhir 1 | 1.60 m |
| 16 | Ahmad Bin Ismail (H003) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.50 m |
| 17 | Imran Bin Osman (H017) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.30 m |
| 18 | Harith Bin Yusof (G010) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 1.20 m |
| 19 | Amirul Bin Kamal (A005) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 1.10 m |
| 20 | Irfan Bin Samad (J015) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 1.00 m |
| 21 | Nazrin Bin Hamid (F016) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 0.90 m |
| 22 | Haziq Bin Ali (F006) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 0.80 m |
| 23 | Irfan Bin Osman (S017) | SMK Marang | Akhir 1 | 0.60 m |
| 24 | Muhammad Bin Hamid (L018) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 0.50 m |
| 25 | Zikri Bin Kamal (G018) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 0.40 m |
| 26 | Ahmad Bin Hamid (D002) | SMK Merchang | Akhir 1 | 0.30 m |
| 27 | Haziq Bin Yusof (J014) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 0.20 m |
| 28 | Ahmad Bin Ibrahim (M001) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 0.10 m |
#102 Lompat Kijang L15 · Lelaki 28 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irfan Bin Samad (J015) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 25.60 m |
| 2 | Harith Bin Yusof (G010) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 22.20 m |
| 3 | Zikri Bin Kamal (G018) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 18.80 m |
| 4 | Irfan Bin Osman (S017) | SMK Marang | Akhir 1 | 17.10 m |
| 5 | Luqman Bin Farid (K016) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 15.80 m |
| 6 | Imran Bin Ahmad (L013) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 15.50 m |
| 7 | Luqman Bin Ibrahim (L014) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 15.20 m |
| 7 | Ahmad Bin Ahmad (S002) | SMK Marang | Akhir 1 | 15.20 m |
| 9 | Arif Bin Samad (K004) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 10.20 m |
| 10 | Ahmad Bin Hamid (D002) | SMK Merchang | Akhir 1 | 8.40 m |
| 11 | Amirul Bin Kamal (A005) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 5.50 m |
| 12 | Haziq Bin Yusof (J014) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 4.80 m |
| 13 | Zulkifli Bin Hassan (G019) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 4.50 m |
| 14 | Hakim Bin Ibrahim (S012) | SMK Marang | Akhir 1 | 4.10 m |
| 15 | Danish Bin Kamal (D010) | SMK Merchang | Akhir 1 | 2.10 m |
| 16 | Ahmad Bin Ibrahim (M001) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 1.20 m |
| 17 | Imran Bin Osman (H017) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.10 m |
| 17 | Firdaus Bin Osman (H013) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.10 m |
| 19 | Haziq Bin Ali (F006) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 1.00 m |
| 20 | Muhammad Bin Hamid (L018) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 0.90 m |
| 21 | Hakim Bin Ahmad (F004) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 0.80 m |
| 22 | Ahmad Bin Ismail (H003) | SMK Rusila | Akhir 1 | 0.70 m |
| 23 | Hasif Bin Yusof (J013) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 0.50 m |
| 23 | Hakim Bin Razak (M009) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 0.50 m |
| 23 | Mohd Bin Rosli (D017) | SMK Merchang | Akhir 1 | 0.50 m |
| 26 | Danial Bin Samad (K008) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 0.20 m |
| 26 | Nazrin Bin Hamid (F016) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 0.20 m |
| 28 | Amsyar Bin Farid (A006) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 0.10 m |
#103 Lompat Jauh P18 · Perempuan 11 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batrisyia Binti Bakar (M007) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 515.10 m |
| 2 | Puteri Binti Zainal (D019) | SMK Merchang | Akhir 1 | 515.10 m |
| 3 | Puteri Binti Jalil (F019) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 212.10 m |
| 4 | Qistina Binti Sulaiman (K019) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 155.10 m |
| 5 | Aqilah Binti Salleh (D004) | SMK Merchang | Akhir 1 | 51.50 m |
| 6 | Batrisyia Binti Rahman (D008) | SMK Merchang | Akhir 1 | 21.20 m |
| 7 | Siti Binti Rahim (G016) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 15.10 m |
| 8 | Amira Binti Salleh (H005) | SMK Rusila | Akhir 1 | 12.50 m |
| 9 | Fatimah Binti Hashim (G009) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 12.10 m |
| 10 | Damia Binti Mohd (J008) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 1.50 m |
| 10 | Amira Binti Bakar (H004) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.50 m |
#104 Lontar Peluru L18 · Lelaki 26 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabil Bin Kamal (D018) | SMK Merchang | Akhir 1 | 2.60 m |
| 2 | Nazrin Bin Yusof (S019) | SMK Marang | Akhir 1 | 2.50 m |
| 3 | Haziq Bin Rosli (F007) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 2.40 m |
| 4 | Farhan Bin Azman (D011) | SMK Merchang | Akhir 1 | 2.30 m |
| 5 | Izzat Bin Yusof (G014) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 2.20 m |
| 6 | Hafiz Bin Hamid (L008) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 2.10 m |
| 7 | Zikri Bin Azman (J020) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 2.00 m |
| 8 | Azlan Bin Yusof (K006) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.90 m |
| 9 | Danial Bin Kamal (L006) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 1.80 m |
| 10 | Nabil Bin Azman (K018) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.70 m |
| 11 | Farhan Bin Zaki (F003) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 1.60 m |
| 12 | Imran Bin Ibrahim (G013) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 1.50 m |
| 13 | Harith Bin Azman (S013) | SMK Marang | Akhir 1 | 1.40 m |
| 14 | Azlan Bin Razak (M006) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 1.30 m |
| 15 | Luqman Bin Ahmad (K015) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.20 m |
| 16 | Haziq Bin Razak (S015) | SMK Marang | Akhir 1 | 1.10 m |
| 17 | Mohd Bin Azman (F013) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 1.00 m |
| 18 | Mohd Bin Kamal (A015) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 0.90 m |
| 19 | Irfan Bin Yusof (M012) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 0.80 m |
| 20 | Hakim Bin Hassan (J012) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 0.70 m |
| 21 | Nazrin Bin Kamal (J016) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 0.60 m |
| 22 | Muhammad Bin Hamid (M016) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 0.50 m |
| 23 | Ahmad Bin Azman (H002) | SMK Rusila | Akhir 1 | 0.40 m |
| 24 | Afiq Bin Zaki (H001) | SMK Rusila | Akhir 1 | 0.30 m |
| 25 | Arif Bin Hamid (A009) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 0.20 m |
| 26 | Arif Bin Ismail (D005) | SMK Merchang | Akhir 1 | 0.10 m |
#105 Lompat Tinggi L18 · Lelaki 10 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azlan Bin Razak (M006) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 1.90 m |
| 2 | Zikri Bin Azman (J020) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 1.90 m |
| 3 | Afiq Bin Zaki (H001) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.80 m |
| 3 | Hakim Bin Hassan (J012) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 1.80 m |
| 5 | Luqman Bin Ahmad (K015) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.80 m |
| 5 | Ahmad Bin Azman (H002) | SMK Rusila | Akhir 1 | 1.80 m |
| 5 | Harith Bin Azman (S013) | SMK Marang | Akhir 1 | 1.80 m |
| 8 | Azlan Bin Yusof (K006) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.80 m |
| 9 | Farhan Bin Azman (D011) | SMK Merchang | Akhir 1 | 1.75 m |
| 10 | Izzat Bin Yusof (G014) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 1.75 m |
#106 100 M P12 · Perempuan 8 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain Binti Bakar (S003) | SMK Marang | Saringan 1 | 12.55s |
| 2 | Batrisyia Binti Rahman (A010) | SMK Bukit Sawa | Saringan 1 | 12.56s |
| 3 | Alya Binti Zainal (J001) | SMK Seberang Marang | Saringan 1 | 14.52s |
| 4 | Batrisyia Binti Mansor (G008) | SMK Rhu Tapai | Saringan 1 | 14.55s |
| 5 | Alya Binti Salleh (L003) | SMK Tun Telanai | Saringan 1 | 14.58s |
| 6 | Maisarah Binti Zainal (F011) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 1 | 16.99s |
| 7 | Husna Binti Latif (M010) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 1 | 17.45s |
| 8 | Irdina Binti Zainal (K014) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 1 | 19.52s |
#122 Lontar Peluru L12 · Lelaki 13 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firdaus Bin Rosli (K010) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 174.50 m |
| 2 | Aiman Bin Samad (M002) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 168.80 m |
| 3 | Muhammad Bin Hassan (A016) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 165.50 m |
| 4 | Irfan Bin Farid (D015) | SMK Merchang | Akhir 1 | 156.90 m |
| 5 | Hilmi Bin Osman (A013) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 152.50 m |
| 6 | Haziq Bin Zaki (L010) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 152.10 m |
| 7 | Firdaus Bin Hamid (H012) | SMK Rusila | Akhir 1 | 147.50 m |
| 8 | Amirul Bin Ahmad (L004) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 145.50 m |
| 8 | Luqman Bin Zaki (M013) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 145.50 m |
| 10 | Muhammad Bin Razak (F015) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 125.50 m |
| 11 | Amirul Bin Ali (G004) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 121.20 m |
| 11 | Ahmad Bin Ahmad (D001) | SMK Merchang | Akhir 1 | 121.20 m |
| 13 | Aiman Bin Hassan (A003) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 102.50 m |
#124 Okta 1 - 100 M Terbuka · Lelaki 32 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 12.22s |
| 2 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Akhir 1 | 12.33s |
| 3 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 12.35s |
| 4 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 12.44s |
| 5 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Akhir 1 | 12.54s |
| 6 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 12.55s |
| 7 | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Akhir 1 | 12.66s |
| 8 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 12.74s |
| 1 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Saringan 1 | 12.12s |
| 2 | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 1 | 12.48s |
| 3 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Saringan 1 | 12.54s |
| 4 | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Saringan 1 | 12.89s |
| 5 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Saringan 1 | 14.55s |
| 6 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 1 | 14.57s |
| 7 | Ahmad Bin Osman (L002) | SMK Tun Telanai | Saringan 1 | 15.21s |
| 8 | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 1 | 15.45s |
| 1 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Saringan 2 | 15.15s |
| 2 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Saringan 2 | 15.25s |
| 3 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Saringan 2 | 15.45s |
| 4 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 2 | 15.65s |
| 5 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Saringan 2 | 15.74s |
| 6 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Saringan 2 | 16.98s |
| 7 | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 2 | 17.45s |
| 8 | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Saringan 2 | 18.15s |
| 1 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Saringan 3 | 12.01s |
| 2 | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Saringan 3 | 12.22s |
| 3 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Saringan 3 | 12.45s |
| 4 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Saringan 3 | 14.77s |
| 5 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 3 | 15.98s |
| 6 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Saringan 3 | 16.54s |
| 7 | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Saringan 3 | 16.55s |
| 8 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Saringan 3 | 19.54s |
#135 Okta 2 - Lompat Jauh Terbuka · Lelaki 24 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 195.40 m |
| 2 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Akhir 1 | 194.20 m |
| 3 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 184.70 m |
| 4 | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 184.50 m |
| 5 | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 175.40 m |
| 6 | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 174.40 m |
| 6 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Akhir 1 | 174.40 m |
| 8 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 165.40 m |
| 9 | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 152.20 m |
| 10 | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Akhir 1 | 145.80 m |
| 11 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 132.80 m |
| 12 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 129.80 m |
| 13 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 127.40 m |
| 14 | Ahmad Bin Osman (L002) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 126.60 m |
| 15 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Akhir 1 | 126.50 m |
| 16 | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Akhir 1 | 125.90 m |
| 17 | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 125.60 m |
| 18 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 125.50 m |
| 19 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 125.40 m |
| 20 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Akhir 1 | 125.20 m |
| 21 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 124.50 m |
| 21 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 124.50 m |
| 23 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Akhir 1 | 120.20 m |
| 24 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 120.00 m |
#206 Okta 4 - 400 M Terbuka · Lelaki 16 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Saringan 1 | 01.23s |
| 2 | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Saringan 1 | 01.54s |
| 2 | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 1 | 01.54s |
| 4 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 1 | 01.65s |
| 4 | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Saringan 1 | 01.65s |
| 6 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Saringan 1 | 01.74s |
| 7 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Saringan 1 | 02.36s |
| 8 | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 1 | 15.45s |
| 1 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Saringan 2 | 20.20s |
| 2 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Saringan 2 | 20.21s |
| 3 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Saringan 2 | 20.25s |
| 4 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Saringan 2 | 20.26s |
| 5 | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Saringan 2 | 20.28s |
| 6 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 2 | 20.29s |
| DNF | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 2 | — |
| DNF | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Saringan 2 | — |