Olahraga · 2026
Testing Site
📅 2–6 Jul 2026
SEDANG BERLANGSUNG
3 saringan sedang berjalan
🏫
10
Pasukan
🏃
297
Atlet
🎯
127
Acara
📝
1,410
Pendaftaran
⏱️
289
Keputusan
🥇
13
Emas
🥈
11
Perak
🥉
15
Gangsa
Memuatkan…
Keputusan Acara
14 acara berkeputusan#215 Okta 3 - Lontar Peluru Terbuka · Lelaki 24 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 865.40 m |
| 2 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 856.20 m |
| 3 | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 854.20 m |
| 4 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Akhir 1 | 848.40 m |
| 5 | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Akhir 1 | 258.80 m |
| 6 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 199.80 m |
| 7 | Ahmad Bin Osman (L002) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 187.70 m |
| 8 | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 187.40 m |
| 9 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 184.50 m |
| 10 | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 184.40 m |
| 11 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Akhir 1 | 174.50 m |
| 12 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 165.50 m |
| 13 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Akhir 1 | 165.40 m |
| 14 | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 156.50 m |
| 15 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 145.20 m |
| 16 | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 144.50 m |
| 17 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 144.40 m |
| 18 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 126.50 m |
| 19 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 120.20 m |
| 20 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Akhir 1 | 112.20 m |
| 21 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 102.50 m |
| 21 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Akhir 1 | 102.50 m |
| 21 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 102.50 m |
| 24 | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Akhir 1 | 85.20 m |
#223 Okta 5 - 110 M Lari Berpagar Terbuka · Lelaki 42 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 12.52s |
| 1 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 12.52s |
| 3 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 12.55s |
| 4 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 14.55s |
| 5 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 15.82s |
| 6 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Akhir 1 | 16.87s |
| 7 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 17.59s |
| 8 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Akhir 1 | 18.45s |
| 1 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Separuh Akhir 1 | 12.55s |
| 2 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Separuh Akhir 1 | 12.88s |
| 3 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Separuh Akhir 1 | 14.25s |
| 4 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Separuh Akhir 1 | 15.15s |
| 5 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Separuh Akhir 1 | 16.55s |
| 1 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Separuh Akhir 2 | 12.96s |
| 2 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Separuh Akhir 2 | 14.58s |
| 3 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Separuh Akhir 2 | 15.25s |
| 4 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Separuh Akhir 2 | 19.68s |
| DQ | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Separuh Akhir 2 | — |
| 1 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Saringan 1 | 12.55s |
| DNF | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 1 | — |
| DNF | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Saringan 1 | — |
| DNF | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 1 | — |
| DNF | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Saringan 1 | — |
| DNF | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Saringan 1 | — |
| DNF | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 1 | — |
| DNF | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Saringan 1 | — |
| 1 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Saringan 2 | 10.45s |
| 2 | Arif Bin Rosli (F001) | SMK Pengkalan Berangan | Saringan 2 | 12.51s |
| 3 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Saringan 2 | 12.55s |
| 3 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Saringan 2 | 12.55s |
| 5 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Saringan 2 | 13.65s |
| 6 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Saringan 2 | 18.55s |
| DNF | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Saringan 2 | — |
| DNF | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Saringan 2 | — |
| 1 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Saringan 3 | 12.55s |
| 1 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Saringan 3 | 12.55s |
| 3 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Saringan 3 | 14.25s |
| 4 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Saringan 3 | 15.22s |
| 5 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Saringan 3 | 16.45s |
| 6 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Saringan 3 | 16.52s |
| 7 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Saringan 3 | 18.55s |
| 8 | Ahmad Bin Osman (L002) | SMK Tun Telanai | Saringan 3 | 24.52s |
#237 Okta 6 - Lompat Tinggi Terbuka · Lelaki 4 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 1.70 m |
| 2 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Akhir 1 | 1.70 m |
| 3 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 1.70 m |
| 3 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 1.70 m |
#301 Okta 7 - Rejam Lembing Terbuka · Lelaki 23 keputusan
| Tpt | Atlet / Pasukan | Pasukan | Pusingan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amirul Bin Azman (M004) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 190.00 m |
| 2 | Farhan Bin Ismail (S010) | SMK Marang | Akhir 1 | 160.00 m |
| 3 | Izzat Bin Hamid (D016) | SMK Merchang | Akhir 1 | 150.00 m |
| 3 | Amsyar Bin Azman (H006) | SMK Rusila | Akhir 1 | 150.00 m |
| 5 | Imran Bin Kamal (M011) | SMK Wakaf Tapai | Akhir 1 | 140.00 m |
| 6 | Azlan Bin Hassan (J006) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 130.00 m |
| 7 | Aqil Bin Ismail (A007) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 120.00 m |
| 7 | Hasif Bin Kamal (F005) | SMK Pengkalan Berangan | Akhir 1 | 120.00 m |
| 9 | Zulkifli Bin Rosli (G020) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 110.00 m |
| 10 | Aqil Bin Ibrahim (G005) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 100.00 m |
| 11 | Aiman Bin Ibrahim (G002) | SMK Rhu Tapai | Akhir 1 | 90.00 m |
| 12 | Aiman Bin Hamid (A002) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 80.00 m |
| 13 | Imran Bin Hamid (K012) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 70.00 m |
| 14 | Hafiz Bin Hamid (S011) | SMK Marang | Akhir 1 | 60.00 m |
| 15 | Syafiq Bin Kamal (J019) | SMK Seberang Marang | Akhir 1 | 50.00 m |
| 16 | Haziq Bin Azman (D013) | SMK Merchang | Akhir 1 | 40.00 m |
| 17 | Hasif Bin Samad (H015) | SMK Rusila | Akhir 1 | 30.00 m |
| 18 | Hasif Bin Ismail (A012) | SMK Bukit Sawa | Akhir 1 | 20.10 m |
| 19 | Ahmad Bin Osman (L002) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 18.00 m |
| 20 | Hasif Bin Osman (L009) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 13.00 m |
| 21 | Muhammad Bin Ibrahim (H018) | SMK Rusila | Akhir 1 | 12.50 m |
| 22 | Ahmad Bin Ahmad (L001) | SMK Tun Telanai | Akhir 1 | 12.00 m |
| 23 | Faiz Bin Zaki (K009) | SMK Tengku Lela Segara | Akhir 1 | 10.00 m |